| 试卷编号 | 试卷名称 | 总分 | 题数 | 时限 | 操作 | 查阅 | 测试 | 出卷时间 | 录入者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178165 | 2013年社会工作者《社会工作综合能力初级》考前自测卷(1) | 100 | 80 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6536 | 2591 | 2013-10-15 | 珍惜所拥有的 | |
| 178164 | 2013年社会工作者《社会工作实务初级》权威预测试卷(5) | 100 | 80 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6627 | 2462 | 2013-10-15 | 珍惜所拥有的 | |
| 178161 | 2013年社会工作者《社会工作实务初级》权威预测试卷(4) | 100 | 80 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6088 | 2135 | 2013-10-15 | 珍惜所拥有的 | |
| 178155 | 2013年社会工作者《社会工作实务初级》权威预测试卷(3) | 100 | 80 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5867 | 2111 | 2013-10-15 | 珍惜所拥有的 | |
| 178138 | 2013年社会工作者《社会工作实务初级》权威预测试卷(2) | 100 | 80 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4448 | 1309 | 2013-10-15 | 珍惜所拥有的 | |
| 178136 | 2013年社会工作者《社会工作实务初级》权威预测试卷(1) | 100 | 80 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5061 | 1391 | 2013-10-15 | 珍惜所拥有的 | |
| 178135 | 2013年社会工作者《社会工作实务初级》押题试卷(6) | 100 | 80 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4384 | 1348 | 2013-10-15 | 珍惜所拥有的 | |
| 178134 | 2013年社会工作者《社会工作实务初级》押题试卷(5) | 100 | 80 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4154 | 1188 | 2013-10-15 | 珍惜所拥有的 | |
| 178133 | 2013年社会工作者《社会工作实务初级》押题试卷(4) | 100 | 80 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4015 | 1164 | 2013-10-15 | 珍惜所拥有的 | |
| 178132 | 2013年社会工作者《社会工作实务初级》押题试卷(2) | 100 | 80 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4058 | 1218 | 2013-10-15 | 珍惜所拥有的 | |
| 178131 | 2013年社会工作者《社会工作实务初级》押题试卷(1) | 100 | 80 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4085 | 1200 | 2013-11-14 | Day after day | |
| 178130 | 2013年社会工作者《社会工作实务初级》考前自测卷(2) | 100 | 80 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4086 | 1198 | 2013-10-15 | 珍惜所拥有的 | |
| 178129 | 2013年社会工作者《社会工作实务初级》考前自测卷(1) | 100 | 80 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4486 | 1396 | 2013-11-14 | Day after day | |
| 178128 | 2010年社会工作者《社会工作实务(初级)》考试真题 | 100 | 80 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5019 | 1410 | 2013-10-15 | 珍惜所拥有的 | |
| 178127 | 2011年社会工作者《社会工作实务(初级)》考试真题 | 100 | 80 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 8812 | 1466 | 2013-10-15 | 珍惜所拥有的 | |
| 178125 | 2012年社会工作者《社会工作实务(初级)》考试真题 | 100 | 80 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6135 | 1718 | 2013-10-15 | 珍惜所拥有的 | |
| 154805 | 助理社会工作师章节练习试题 | 560 | 373 | 350' | 查阅 | 测试 | 12317 | 1775 | 2013-03-02 | Echo@EIKISHOJI.CO.JP | |
| 154803 | 2009年度全国社会工作者职业水平考试试卷 | 100 | 80 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5186 | 1340 | 2013-03-02 | Echo@EIKISHOJI.CO.JP | |
| 154801 | 初级助理社会工作师社会工作实务真题2010年 | 100 | 80 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5197 | 1305 | 2013-03-02 | Echo@EIKISHOJI.CO.JP | |
| 154800 | 2010助理社会工作师综合能力(初级)试题题库 | 362 | 362 | 180' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5858 | 1474 | 2013-03-02 | Echo@EIKISHOJI.CO.JP | |
| 154203 | 2009年社会工作者考试《初级社会工作实务》真题 | 100 | 80 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6206 | 1258 | 2013-02-21 | Echo@EIKISHOJI.CO.JP | |
| 154202 | 2012助理社会工作师考试精选试题2 | 100 | 100 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3950 | 1185 | 2013-02-20 | Echo@EIKISHOJI.CO.JP | |
| 154201 | 2012助理社会工作师考试精选试题1 | 100 | 100 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4190 | 1149 | 2013-02-20 | Echo@EIKISHOJI.CO.JP | |
| 154199 | 2012年社会工作综合能力第八章初级习题:社会工作研究 | 25 | 25 | 30' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3802 | 1145 | 2013-02-20 | Echo@EIKISHOJI.CO.JP | |
| 154198 | 2010年助理社工师综合能力模拟题 | 100 | 100 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4292 | 1068 | 2013-02-20 | Echo@EIKISHOJI.CO.JP | |
| 154105 | 2010初级助理社会工作者综合能力真题 | 100 | 80 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6553 | 1292 | 2013-02-20 | Echo@EIKISHOJI.CO.JP | |
| 154104 | 2010年初级社会工作者考试实务模拟冲刺试题 | 100 | 100 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3757 | 1156 | 2013-02-19 | Echo@EIKISHOJI.CO.JP | |
| 154103 | 2011年社会工作者初级考试综合能力模拟试卷 | 100 | 80 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4398 | 1109 | 2013-02-19 | Echo@EIKISHOJI.CO.JP | |
| 154102 | 2011年初级社会工作综合能力冲刺试题(1) | 100 | 100 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4565 | 1095 | 2013-02-19 | Echo@EIKISHOJI.CO.JP | |
| 154101 | 2011年社会工作者初级社会工作实务冲刺试题 (1) | 100 | 100 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3941 | 1187 | 2013-02-19 | Echo@EIKISHOJI.CO.JP | |
本站所有试卷及资源,皆由用户自行上传和录入,考试酷不进行任何实质异议的审核,对其合法性、非侵权性概不负责。
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,职业资格类社会工作者考试系统 ©2010-2020 examcoo
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,职业资格类社会工作者考试系统 ©2010-2020 examcoo