试卷编号 | 试卷名称 | 总分 | 题数 | 时限 | 操作 | 查阅 | 测试 | 出卷时间 | 录入者 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3192510 | 2024 年社会工作者考试 | 100 | 80 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 367 | 217 | 2025-04-04 | 王维@无 | |
3192412 | 2024 年社会工作者考试 | 100 | 80 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 169 | 94 | 2025-04-04 | 王维@无 | |
3123923 | 2023年初级社会工作者《社会工作综合能力》试题(网友回忆版) | 100 | 80 | - | 查阅 | 测试 | 逐题 | 1255 | 667 | 2025-01-11 | 勇士@123@全民健康公共服务平台天津办 | |
3123897 | 2022年社会工作者《初级综合能力》真题及答案解析(网友版) | 100 | 80 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 395 | 193 | 2025-01-11 | 勇士@123@全民健康公共服务平台天津办 | |
2201914 | 2021年初级社会工作实务真题 | 100 | 80 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 11416 | 5430 | 2022-06-09 | 布谷 | |
2201826 | 2021年初级社会工作综合能力真题 | 100 | 80 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5118 | 2744 | 2022-06-09 | 布谷 | |
1926883 | 2015年社会工作者《社会工作综合能力(初级)》考试真题 | 100 | 80 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4137 | 1654 | 2021-10-12 | 布谷 | |
1926876 | 2016年社会工作者《社会工作综合能力(初级)》考试真题 | 100 | 80 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2632 | 1022 | 2021-10-12 | 布谷 | |
1926864 | 2016年社会工作者《社会工作实务(初级)》考试真题 | 100 | 80 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2734 | 1076 | 2021-10-12 | 布谷 | |
1926854 | 2017年社会工作者《社会工作综合能力(初级)》考试真题 | 100 | 80 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2467 | 906 | 2021-10-12 | 布谷 | |
1926833 | 2017年社会工作者《社会工作实务(初级)》考试真题 | 100 | 80 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2348 | 834 | 2021-10-12 | 布谷 | |
1926769 | 2018年社会工作者《社会工作综合能力(初级)》考试真题 | 100 | 80 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2570 | 921 | 2021-10-12 | 布谷 | |
1926715 | 2018年社会工作者《社会工作实务(初级)》考试真题 | 100 | 80 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2699 | 992 | 2021-10-12 | 布谷 | |
1926098 | 2019年助理社工师考试实务真题 | 100 | 80 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2937 | 1142 | 2021-10-11 | 布谷 | |
1926072 | 2019年助理社工师考试综合能力真题 | 100 | 80 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2788 | 1060 | 2021-10-11 | 布谷 | |
1926051 | 2020年初级社工实务真题 | 100 | 80 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3826 | 1658 | 2021-10-11 | 布谷 | |
1926036 | 2020年初级社工综合能力真题 | 100 | 80 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3377 | 1476 | 2021-10-11 | 布谷 | |
1911900 | 2015年全国社会工作者职业水平考试社会工作师(初级)社会工作实务试题 | 100 | 80 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2268 | 743 | 2021-09-24 | 布谷 | |
1910955 | 社会工作初级综合能力测试题 | 501 | 501 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2609 | 933 | 2021-09-24 | 布谷 | |
1578827 | 2014年社会工作初级考试真题 | 100 | 80 | 180' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4058 | 1570 | 2020-10-30 | 茏芠 | |
229874 | 2013年全国社会工作者职业水平考试助理社会工作师(初级)社会工作实务 | 100 | 80 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 9460 | 4127 | 2014-11-21 | 倒计时 | |
178371 | 2013年社会工作者《社会工作综合能力(初级)》模拟试题(5) | 100 | 80 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 7807 | 3142 | 2013-10-16 | 珍惜所拥有的 | |
178368 | 2013年社会工作者《社会工作综合能力(初级)》模拟试题(4) | 100 | 80 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5748 | 2029 | 2013-10-16 | 珍惜所拥有的 | |
178265 | 2013年社会工作者《社会工作综合能力(初级)》模拟试题(3) | 100 | 80 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6018 | 1874 | 2013-10-16 | 珍惜所拥有的 | |
178256 | 2013年社会工作者《社会工作综合能力(初级)》模拟试题(2) | 100 | 80 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4958 | 1839 | 2013-10-16 | 珍惜所拥有的 | |
178251 | 2013年社会工作者《社会工作综合能力初级》押题试卷(4) | 100 | 80 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5014 | 1815 | 2013-10-16 | 珍惜所拥有的 | |
178250 | 2013年社会工作者《社会工作综合能力初级》押题试卷(3) | 100 | 80 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4780 | 1685 | 2013-10-16 | 珍惜所拥有的 | |
178249 | 2013年社会工作者《社会工作综合能力初级》押题试卷(2) | 100 | 80 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4766 | 1497 | 2013-10-16 | 珍惜所拥有的 | |
178167 | 2013年社会工作者《社会工作综合能力初级》押题试卷(1) | 100 | 80 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5251 | 1981 | 2013-10-15 | 珍惜所拥有的 | |
178166 | 2013年社会工作者《社会工作综合能力初级》考前自测卷(2) | 100 | 80 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5257 | 1779 | 2013-10-15 | 珍惜所拥有的 |
本站所有试卷及资源,皆由用户自行上传和录入,考试酷不进行任何实质异议的审核,对其合法性、非侵权性概不负责。
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,职业资格类社会工作者考试系统 ©2010-2020 examcoo
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,职业资格类社会工作者考试系统 ©2010-2020 examcoo