| 试卷编号 | 试卷名称 | 总分 | 题数 | 时限 | 操作 | 查阅 | 测试 | 出卷时间 | 录入者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231266 | 2014年司法考试《卷四》考试真题 | 150 | 7 | 210' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 10491 | 3266 | 2014-12-02 | 倒计时 | |
| 198847 | 2013年司法考试《卷四》考前冲刺试卷(4) | 150 | 7 | 210' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 7508 | 2575 | 2014-04-26 | Round You | |
| 198845 | 2013年司法考试《卷四》考前冲刺试卷(3) | 149 | 7 | 210' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 7354 | 2375 | 2014-04-26 | Round You | |
| 198843 | 2013年司法考试《卷四》考前冲刺试卷(1) | 150 | 7 | 210' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 7262 | 2380 | 2014-04-26 | Round You | |
| 178124 | 2012年国家司法考试真题试卷四 | 150 | 7 | 210' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 7437 | 2557 | 2013-10-15 | 珍惜所拥有的 | |
| 178123 | 2013年国家司法考试卷四试题 | 150 | 7 | 210' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 7306 | 2434 | 2013-10-15 | 珍惜所拥有的 | |
| 178122 | 2013年司法考试卷四全真试题 | 150 | 7 | 210' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 7281 | 2377 | 2013-10-15 | 珍惜所拥有的 | |
| 178098 | 2013年司法考试卷四考前估分试题及答案 | 150 | 7 | 210' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 7233 | 2391 | 2013-10-15 | 珍惜所拥有的 | |
| 178097 | 2013年司法考试卷四考前冲刺试题 | 150 | 7 | 210' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 7173 | 2555 | 2013-10-15 | 珍惜所拥有的 | |
| 178096 | 2013年国家司法考试《卷四》考前模拟试题 | 150 | 7 | 210' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6823 | 2359 | 2013-10-15 | 珍惜所拥有的 | |
| 153580 | 2004年国家司法考试真题试卷四 | 108 | 34 | 90' | 查阅 | 测试 | 6060 | 1229 | 2013-02-06 | tinalu | |
| 153579 | 2007年司法考试冲刺模拟试题试卷(四) | 92 | 26 | 60' | 查阅 | 测试 | 6039 | 1335 | 2013-02-06 | tinalu | |
| 153560 | 2008年司法考试复习强化习题(四) | 150 | 39 | 90' | 查阅 | 测试 | 6177 | 1396 | 2013-02-06 | tinalu | |
| 153513 | 2009年司法考试全真模拟试题3套(四卷) | 150 | 29 | 90' | 查阅 | 测试 | 6212 | 1409 | 2013-02-05 | tinalu | |
| 153448 | 刑法案例试题(五) | 100 | 5 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 7778 | 2291 | 2013-02-04 | tinalu | |
| 153447 | 刑法案例试题(一) | 100 | 5 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 7175 | 2416 | 2013-02-04 | tinalu | |
| 143024 | 2008年司法考试四川试卷四 | 150 | 7 | 150' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 10646 | 2381 | 2012-08-16 | 翠玉缘@培训机构 | |
| 143009 | 司法考试模拟题17 | 150 | 8 | 150' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 8045 | 2374 | 2012-08-16 | 翠玉缘@培训机构 | |
| 142988 | 司法考试模拟题04 | 125 | 8 | 150' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 7089 | 2343 | 2012-08-15 | 翠玉缘@培训机构 | |
| 142972 | 国家司法考试模拟题(论述) | 150 | 8 | 150' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 8129 | 2325 | 2012-08-15 | 翠玉缘@培训机构 | |
| 142967 | 国家司法考试模拟题五 | 150 | 6 | 150' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6936 | 2171 | 2012-08-15 | 翠玉缘@培训机构 | |
| 142960 | 2011年司法考试真题及答案解析(试卷四) | 150 | 7 | 150' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 11862 | 2506 | 2012-08-15 | 翠玉缘@培训机构 | |
| 104805 | 2003年国家司法考试试卷四 | 100 | 8 | 180' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 8265 | 2210 | 2011-01-26 | backplay | |
| 104804 | 2002年国家司法考试试卷四 | 100 | 10 | 180' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 8004 | 2363 | 2011-01-26 | backplay | |
| 103623 | 2007年国家司法考试试卷四真题 | 150 | 7 | - | 查阅 | 测试 | 逐题 | 7504 | 2389 | 2010-12-24 | zou888666 | |
| 103622 | 2006年国家司法考试试卷四 | 150 | 6 | - | 查阅 | 测试 | 逐题 | 8141 | 2354 | 2010-12-24 | zou888666 | |
| 101120 | 2009年司法考试卷四 | 150 | 7 | 180' | 查阅 | 测试 | 6714 | 1387 | 2010-10-30 | chendjq@广东中成化工股份有限公司 | |
| 101119 | 2010年国家司法考试真题——第四卷 | 150 | 7 | - | 查阅 | 测试 | 7271 | 1424 | 2010-10-30 | chendjq@广东中成化工股份有限公司 | |
| 100995 | 2008年国家司法考试四川灾区延期考试试卷四 | 150 | 7 | - | 查阅 | 测试 | 逐题 | 7690 | 2176 | 2010-10-27 | zou888666@自由 | |
| 100169 | 2008年司法考试卷四 | 150 | 7 | 210' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 8929 | 2494 | 2010-07-08 | 木易@酷星球 | |
本站所有试卷及资源,皆由用户自行上传和录入,考试酷不进行任何实质异议的审核,对其合法性、非侵权性概不负责。
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,职业资格类司法考试系统 ©2010-2020 examcoo
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,职业资格类司法考试系统 ©2010-2020 examcoo