试卷编号 | 试卷名称 | 总分 | 题数 | 时限 | 操作 | 查阅 | 测试 | 出卷时间 | 录入者 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148822 | 临床执业医师资格考试模拟题9 | 100 | 100 | 120' | 查阅 | 测试 | 3690 | 789 | 2012-11-28 | 让梦飞翔@新兴中学 | |
148816 | 临床执业医师资格考试模拟题8 | 100 | 100 | 120' | 查阅 | 测试 | 3748 | 785 | 2012-11-28 | 让梦飞翔@新兴中学 | |
148813 | 临床执业医师资格考试模拟题7 | 100 | 100 | 120' | 查阅 | 测试 | 3507 | 697 | 2012-11-28 | 让梦飞翔@新兴中学 | |
148812 | 临床执业医师资格考试模拟题5 | 100 | 100 | 120' | 查阅 | 测试 | 3157 | 614 | 2012-11-28 | 让梦飞翔@新兴中学 | |
148811 | 临床执业医师资格考试模拟题4 | 100 | 100 | 120' | 查阅 | 测试 | 3622 | 723 | 2012-11-28 | 让梦飞翔@新兴中学 | |
148795 | 临床执业医师资格考试模拟题3 | 100 | 100 | 120' | 查阅 | 测试 | 3702 | 785 | 2012-11-27 | 让梦飞翔@新兴中学 | |
148793 | 临床执业医师资格考试模拟题1 | 100 | 100 | 120' | 查阅 | 测试 | 3917 | 1041 | 2012-11-27 | 让梦飞翔@新兴中学 | |
148788 | 临床执业医师模拟卷2-3 | 150 | 150 | 150' | 查阅 | 测试 | 5228 | 1007 | 2012-11-27 | 让梦飞翔@新兴中学 | |
148785 | 临床执业医师模拟卷2-2 | 150 | 150 | 150' | 查阅 | 测试 | 4971 | 735 | 2012-11-27 | 让梦飞翔@新兴中学 | |
148778 | 临床执业医师模拟卷3-3 | 143 | 143 | 150' | 查阅 | 测试 | 5442 | 712 | 2012-11-27 | 让梦飞翔@新兴中学 | |
148775 | 临床执业医师模拟卷3-2 | 157 | 157 | 150' | 查阅 | 测试 | 4677 | 746 | 2012-11-27 | 让梦飞翔@新兴中学 | |
148774 | 执业医师模拟试卷4-4 | 150 | 150 | 150' | 查阅 | 测试 | 4406 | 639 | 2012-11-27 | 让梦飞翔@新兴中学 | |
148773 | 执业医师模拟试题4-3 | 150 | 150 | 150' | 查阅 | 测试 | 4344 | 627 | 2012-11-27 | 让梦飞翔@新兴中学 | |
148770 | 执业医师模拟试卷4-2 | 150 | 150 | 150' | 查阅 | 测试 | 5140 | 878 | 2012-11-27 | 让梦飞翔@新兴中学 | |
148767 | 执业医师模拟试卷4-1 | 150 | 150 | 150' | 查阅 | 测试 | 4607 | 704 | 2012-11-27 | 让梦飞翔@新兴中学 | |
148765 | 临床执业医师模拟卷2-1 | 150 | 150 | 150' | 查阅 | 测试 | 3722 | 868 | 2012-11-27 | 让梦飞翔@新兴中学 | |
148764 | 临床执业医师模拟卷1-4 | 150 | 150 | 150' | 查阅 | 测试 | 4198 | 706 | 2012-11-27 | 让梦飞翔@新兴中学 | |
148760 | 临床执业医师模拟卷1-3 | 150 | 150 | 150' | 查阅 | 测试 | 5675 | 795 | 2012-11-27 | 让梦飞翔@新兴中学 | |
148742 | 临床执业医师模拟卷2-4 | 150 | 150 | 150' | 查阅 | 测试 | 4383 | 713 | 2012-11-26 | 让梦飞翔@新兴中学 | |
129698 | 2012年最新医学正副高级职称(骨科)考试2 | 90 | 45 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4907 | 1240 | 2012-02-25 | 翠苑@翠苑书店 | |
129697 | 2012年最新医学正副高级职称(骨科)考试1 | 69 | 69 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 8041 | 1149 | 2012-02-24 | 翠苑@翠苑书店 | |
129058 | 2012年执业医师考试模拟题内科(200题) | 200 | 200 | 240' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4624 | 1309 | 2012-02-14 | 浪迹无涯@会计师事务所 | |
128852 | 2013年苗圃大苗老师VIP会员报名考试卷 | 100 | 65 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 29796 | 2364 | 2013-01-02 | 大苗老师@北京 | |
104557 | 2010年临床执业医师考试预测试题(二) | 52 | 52 | - | 查阅 | 测试 | 4407 | 637 | 2011-01-17 | 紫瑜 | |
104524 | 2010年临床执业医师考试预测试题(一) | 169 | 169 | - | 查阅 | 测试 | 5598 | 759 | 2011-01-16 | 紫瑜 | |
104512 | 2008临床执业医师考试儿科学精选练习试卷(十一) | 34 | 34 | - | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4630 | 1370 | 2011-01-16 | 紫瑜 | |
104510 | 2008临床执业医师考试儿科学精选练习试卷(十) | 78 | 78 | - | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4493 | 1213 | 2011-01-16 | 紫瑜 | |
104505 | 2008临床执业医师考试儿科学精选练习试卷(九) | 80 | 80 | - | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4871 | 1098 | 2011-01-16 | 紫瑜 | |
104504 | 2008临床执业医师考试儿科学精选练习试卷(八) | 98 | 98 | - | 查阅 | 测试 | 4729 | 848 | 2011-01-16 | 紫瑜 | |
104503 | 2008临床执业医师考试儿科学精选练习试卷(七) | 100 | 100 | - | 查阅 | 测试 | 4555 | 717 | 2011-01-16 | 紫瑜 |
本站所有试卷及资源,皆由用户自行上传和录入,考试酷不进行任何实质异议的审核,对其合法性、非侵权性概不负责。
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,医药类临床执业医师考试系统 ©2010-2020 examcoo
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,医药类临床执业医师考试系统 ©2010-2020 examcoo