| 试卷编号 | 试卷名称 | 总分 | 题数 | 时限 | 操作 | 查阅 | 测试 | 出卷时间 | 录入者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207617 | 2013年临床执业医师第一单元临考冲刺试卷(一) | 150 | 150 | 120' | 查阅 | 测试 | 8413 | 2772 | 2014-06-26 | For You | |
| 181230 | 内科消化内科1 | 20 | 14 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 11275 | 4518 | 2013-11-08 | xrr | |
| 169731 | 2013年临床执业医师基础综合模拟试题十九 | 150 | 150 | 150' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 9647 | 2466 | 2013-07-28 | 努力奋斗 | |
| 169730 | 2013年临床执业医师基础综合模拟试题十八 | 100 | 100 | 100' | 查阅 | 测试 | 4985 | 958 | 2013-07-28 | 努力奋斗 | |
| 169729 | 2013年临床执业医师基础综合模拟试题十七 | 100 | 100 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5081 | 1352 | 2013-07-28 | 努力奋斗 | |
| 169728 | 2013年临床执业医师基础综合模拟试题十六 | 100 | 100 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5824 | 1441 | 2013-07-28 | 努力奋斗 | |
| 169471 | 2013年临床执业医师基础综合模拟试题十五 | 150 | 150 | 150' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5426 | 1228 | 2013-07-24 | 努力奋斗 | |
| 169371 | 2013年临床执业医师基础综合模拟试题十四 | 150 | 150 | 150' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 7051 | 1387 | 2013-07-23 | 努力奋斗 | |
| 169369 | 2013年临床执业医师基础综合模拟试题十三 | 150 | 150 | 150' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5905 | 1510 | 2013-07-23 | 努力奋斗 | |
| 169096 | 2013年临床执业医师基础综合模拟试题十二 | 150 | 150 | 150' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6149 | 1385 | 2013-07-21 | 努力奋斗 | |
| 168984 | 2013年临床执业医师基础综合模拟试题十一 | 150 | 150 | 150' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6541 | 1490 | 2013-07-21 | 努力奋斗 | |
| 168982 | 2013年临床执业医师基础综合模拟试题十 | 80 | 80 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4566 | 1305 | 2013-07-21 | 努力奋斗 | |
| 168977 | 2013年临床执业医师基础综合模拟试题九 | 100 | 100 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4993 | 1446 | 2013-07-21 | 努力奋斗 | |
| 168974 | 2013年临床执业医师基础综合模拟试题八 | 100 | 100 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4751 | 1313 | 2013-07-21 | 努力奋斗 | |
| 158804 | 2013年临床执业医师考试最新模拟试题第六套 | 90 | 90 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5118 | 1251 | 2013-04-13 | 快乐生活 | |
| 158803 | 2013年临床执业医师考试最新模拟试题第五套 | 47 | 47 | 50' | 查阅 | 测试 | 4026 | 904 | 2013-04-13 | 快乐生活 | |
| 158802 | 2013年临床执业医师考试最新模拟试题第四套 | 40 | 40 | 50' | 查阅 | 测试 | 4289 | 827 | 2013-04-13 | 快乐生活 | |
| 158801 | 2013年临床执业医师考试最新模拟试题第三套 | 43 | 43 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4398 | 1253 | 2013-04-13 | 快乐生活 | |
| 158800 | 2013年临床执业医师考试最新模拟试题第二套 | 75 | 75 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5828 | 1457 | 2013-04-18 | 快乐生活 | |
| 158799 | 2013年临床执业医师考试最新模拟试题第一套 | 80 | 80 | 90' | 查阅 | 测试 | 7220 | 1274 | 2013-04-13 | 快乐生活 | |
| 158711 | 临床执业医师考试历年真题精华9 | 149 | 149 | 150' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 9356 | 2812 | 2013-04-12 | 快乐生活 | |
| 158710 | 临床执业医师考试历年真题精华8 | 100 | 100 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6773 | 2156 | 2013-04-12 | 快乐生活 | |
| 158709 | 临床执业医师考试历年真题精华7 | 100 | 100 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 8135 | 2013 | 2013-04-12 | 快乐生活 | |
| 158708 | 临床执业医师考试历年真题精华6 | 100 | 100 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4540 | 1404 | 2013-04-12 | 快乐生活 | |
| 158707 | 临床执业医师考试历年真题精华5 | 100 | 100 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4944 | 1478 | 2013-04-12 | 快乐生活 | |
| 158706 | 临床执业医师考试历年真题精华4 | 100 | 100 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5775 | 1485 | 2013-04-12 | 快乐生活 | |
| 158698 | 临床执业医师考试历年真题精华3 | 90 | 90 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4850 | 1297 | 2013-04-12 | 快乐生活 | |
| 158696 | 临床执业医师考试历年真题精华2 | 100 | 100 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4527 | 1132 | 2013-04-12 | 快乐生活 | |
| 158685 | 临床执业医师考试历年真题精华1 | 101 | 101 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 8271 | 2001 | 2013-04-12 | 快乐生活 | |
| 158581 | 2010临床执业医师考试终极预测试题2 | 135 | 135 | 120' | 查阅 | 测试 | 3801 | 574 | 2013-04-11 | YJY@EIKISHOJI.CO.JP | |
本站所有试卷及资源,皆由用户自行上传和录入,考试酷不进行任何实质异议的审核,对其合法性、非侵权性概不负责。
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,医药类临床执业医师考试系统 ©2010-2020 examcoo
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,医药类临床执业医师考试系统 ©2010-2020 examcoo