| 试卷编号 | 试卷名称 | 总分 | 题数 | 时限 | 操作 | 查阅 | 测试 | 出卷时间 | 录入者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1472320 | 《建筑工程施工质量验收统一标准》考试试卷 | 100 | 45 | 200' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 9185 | 3530 | 2020-07-22 | hichance@中琉环保科技公司 | |
| 1207042 | 1012 沥青路面结构组成特点 | 13.5 | 12 | 15' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6241 | 2495 | 2020-01-21 | 我本无良@金龙建设有限公司 | |
| 276929 | 2014年一级建造师《矿业工程》真题(名师版) | 100 | 35 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 7880 | 2951 | 2015-08-03 | 春华秋实@职业培训中心 | |
| 276916 | 2014一级建造师《建筑工程》真题 | 99 | 34 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 10485 | 4219 | 2015-07-30 | 春华秋实@职业培训中心 | |
| 275708 | 2014年一级建造师《机电工程管理与实务》模拟试题 | 100 | 100 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 8188 | 3161 | 2015-07-22 | 春华秋实@职业培训中心 | |
| 230401 | 2014年一级建造师《水利水电》案例突破四 | 100 | 4 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6889 | 2596 | 2014-11-25 | 倒计时 | |
| 230396 | 2014年一级建造师《水利水电》案例突破三 | 100 | 4 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6187 | 2262 | 2014-11-28 | 倒计时 | |
| 230377 | 2014年一级建造师《水利水电》案例突破二 | 100 | 4 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5945 | 2240 | 2014-11-25 | 倒计时 | |
| 230376 | 2014年一级建造师《水利水电》案例突破一 | 100 | 4 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6451 | 2414 | 2014-11-25 | 倒计时 | |
| 230284 | 2014年一级建造师《市政工程》临考猜题卷(二) | 160 | 35 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 8483 | 3465 | 2014-11-24 | 倒计时 | |
| 230282 | 2014年一级建造师《市政工程》临考猜题卷(一) | 160 | 35 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 7639 | 2885 | 2014-11-24 | 倒计时 | |
| 230280 | 2014年一级建造师《市政工程》案例题突破六 | 100 | 4 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6471 | 2301 | 2014-11-24 | 倒计时 | |
| 230278 | 2014年一级建造师《市政工程》案例题突破五 | 100 | 4 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5921 | 2326 | 2014-11-24 | 倒计时 | |
| 230274 | 2014年一级建造师《市政工程》案例题突破四 | 100 | 4 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5637 | 2202 | 2014-11-24 | 倒计时 | |
| 230271 | 2014年一级建造师《市政工程》案例题突破三 | 100 | 4 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5876 | 2369 | 2014-11-24 | 倒计时 | |
| 230266 | 2014年一级建造师《市政工程》案例题突破二 | 100 | 4 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5799 | 2254 | 2014-11-24 | 倒计时 | |
| 230262 | 2014年一级建造师《市政工程》案例题突破一 | 100 | 4 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6370 | 2401 | 2014-11-24 | 倒计时 | |
| 230260 | 2015年一级建造师《市政工程》练习卷(2) | 160 | 35 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5917 | 2417 | 2014-11-24 | 倒计时 | |
| 230259 | 2015年一级建造师《市政工程》练习卷(1) | 60 | 34 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6698 | 2619 | 2014-11-24 | 倒计时 | |
| 230258 | 2014年一级建造师《机电工程》案例题突破六 | 100 | 4 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6522 | 2414 | 2014-11-24 | 倒计时 | |
| 230256 | 2014年一级建造师《机电工程》案例题突破五 | 100 | 4 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5438 | 2084 | 2014-11-24 | 倒计时 | |
| 230255 | 2014年一级建造师《机电工程》案例题突破四 | 100 | 4 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5235 | 1984 | 2014-11-24 | 倒计时 | |
| 230253 | 2014年一级建造师《机电工程》案例题突破三 | 100 | 4 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5388 | 1984 | 2014-11-24 | 倒计时 | |
| 230252 | 2014年一级建造师《机电工程》案例题突破二 | 100 | 4 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5268 | 1926 | 2014-11-24 | 倒计时 | |
| 230243 | 2014年一级建造师《机电工程》案例题突破一 | 100 | 4 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5887 | 2243 | 2014-11-24 | 倒计时 | |
| 230228 | 2014年一级建造师《机电工程》临考猜题卷(二) | 160 | 35 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5482 | 2076 | 2014-11-24 | 倒计时 | |
| 230223 | 2014年一级建造师《机电工程》临考猜题卷(一) | 160 | 35 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5687 | 2119 | 2014-11-24 | 倒计时 | |
| 230219 | 2015年一级建造师《机电工程》练习卷(3) | 160 | 35 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5746 | 2148 | 2014-11-24 | 倒计时 | |
| 230218 | 2015年一级建造师《机电工程》练习卷(2) | 160 | 35 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5188 | 1973 | 2014-11-24 | 倒计时 | |
| 230214 | 2015年一级建造师《机电工程》练习卷(1) | 160 | 35 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6576 | 2533 | 2014-11-24 | 倒计时 | |
本站所有试卷及资源,皆由用户自行上传和录入,考试酷不进行任何实质异议的审核,对其合法性、非侵权性概不负责。
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,建筑类一级建造师执业资格考试系统 ©2010-2020 examcoo
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,建筑类一级建造师执业资格考试系统 ©2010-2020 examcoo