试卷编号 | 试卷名称 | 总分 | 题数 | 时限 | 操作 | 查阅 | 测试 | 出卷时间 | 录入者 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125517 | 2011年一级建造师考试《建设工程经济》参考题二 | 100 | 80 | 120' | 查阅 | 测试 | 2693 | 404 | 2011-12-12 | 建明@会计师事务所 | |
118674 | 一级建造师建设工程经济试题&第3章 资金的时间价不确定性分析 | 20 | 15 | 30' | 查阅 | 测试 | 3266 | 532 | 2011-07-31 | 马到功成@规划局下属单位 | |
118220 | 建设工程经济模拟试题六 | 100 | 80 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3964 | 893 | 2011-07-17 | 夜未央@会计事务所 | |
118217 | 建设工程经济模拟试题五 | 100 | 80 | 120' | 查阅 | 测试 | 2998 | 346 | 2011-07-17 | 夜未央@会计事务所 | |
118215 | 建设工程经济模拟试题四 | 100 | 80 | 120' | 查阅 | 测试 | 3921 | 395 | 2011-07-17 | 夜未央@会计事务所 | |
118212 | 建设工程经济模拟试题三 | 100 | 80 | 120' | 查阅 | 测试 | 2919 | 518 | 2011-07-17 | 夜未央@会计事务所 | |
118210 | 建设工程经济模拟试题二 | 98 | 79 | 120' | 查阅 | 测试 | 3225 | 438 | 2011-12-12 | 建明@会计师事务所 | |
118207 | 建设工程经济模拟试题一 | 100 | 80 | 120' | 查阅 | 测试 | 4667 | 435 | 2011-07-16 | 夜未央@会计事务所 | |
109983 | 2009年一级建造师《建设工程经济》精华习题试卷(26) | 10 | 5 | 60' | 查阅 | 测试 | 2627 | 319 | 2011-04-12 | 毓娴@深圳小学 | |
109982 | 2009年一级建造师《建设工程经济》精华习题试卷(25) | 10 | 5 | 60' | 查阅 | 测试 | 2535 | 321 | 2011-04-16 | 毓娴@深圳小学 | |
109981 | 2009年一级建造师《建设工程经济》精华习题试卷(24) | 10 | 5 | 60' | 查阅 | 测试 | 2538 | 332 | 2011-04-12 | 毓娴@深圳小学 | |
109980 | 2009年一级建造师《建设工程经济》精华习题试卷(23) | 10 | 5 | 60' | 查阅 | 测试 | 2460 | 307 | 2011-04-16 | 毓娴@深圳小学 | |
109979 | 2009年一级建造师《建设工程经济》精华习题试卷(22) | 10 | 5 | 60' | 查阅 | 测试 | 2566 | 379 | 2011-04-12 | 毓娴@深圳小学 | |
109975 | 2009年一级建造师《建设工程经济》精华习题试卷(21) | 10 | 5 | 60' | 查阅 | 测试 | 2499 | 290 | 2011-04-12 | 毓娴@深圳小学 | |
109974 | 2009年一级建造师《建设工程经济》精华习题试卷(20) | 10 | 5 | 60' | 查阅 | 测试 | 2737 | 405 | 2011-04-12 | 毓娴@深圳小学 | |
109940 | 2009年一级建造师《建设工程经济》精华习题试卷(19) | 10 | 5 | 60' | 查阅 | 测试 | 2441 | 295 | 2011-04-12 | 毓娴@深圳小学 | |
109934 | 2009年一级建造师《建设工程经济》精华习题试卷(18) | 10 | 5 | 60' | 查阅 | 测试 | 2567 | 329 | 2011-04-28 | 毓娴@深圳小学 | |
109932 | 2009年一级建造师《建设工程经济》精华习题试卷(17) | 10 | 5 | 60' | 查阅 | 测试 | 2512 | 364 | 2011-04-12 | 毓娴@深圳小学 | |
109930 | 2009年一级建造师《建设工程经济》精华习题试卷(16) | 10 | 5 | 60' | 查阅 | 测试 | 2417 | 301 | 2011-04-12 | 毓娴@深圳小学 | |
109925 | 2009年一级建造师《建设工程经济》精华习题试卷(15) | 10 | 5 | 60' | 查阅 | 测试 | 2501 | 300 | 2011-04-12 | 毓娴@深圳小学 | |
109917 | 2009年一级建造师《建设工程经济》精华习题试卷(14) | 10 | 5 | 60' | 查阅 | 测试 | 2540 | 290 | 2011-04-12 | 毓娴@深圳小学 | |
109915 | 2009年一级建造师《建设工程经济》精华习题试卷(13) | 10 | 5 | 60' | 查阅 | 测试 | 2345 | 308 | 2011-04-12 | 毓娴@深圳小学 | |
109913 | 2009年一级建造师《建设工程经济》精华习题试卷(12) | 10 | 5 | 60' | 查阅 | 测试 | 2658 | 280 | 2011-04-12 | 毓娴@深圳小学 | |
109912 | 2009年一级建造师《建设工程经济》精华习题试卷(11) | 10 | 5 | 60' | 查阅 | 测试 | 2680 | 305 | 2011-04-12 | 毓娴@深圳小学 | |
109911 | 2009年一级建造师《建设工程经济》精华习题试卷(10) | 10 | 5 | 60' | 查阅 | 测试 | 2520 | 309 | 2011-04-12 | 毓娴@深圳小学 | |
109910 | 2009年一级建造师《建设工程经济》精华习题试卷(9) | 10 | 5 | 60' | 查阅 | 测试 | 2493 | 319 | 2011-04-12 | 毓娴@深圳小学 | |
109909 | 2009年一级建造师《建设工程经济》精华习题试卷(8) | 10 | 5 | 60' | 查阅 | 测试 | 2486 | 336 | 2011-04-12 | 毓娴@深圳小学 | |
109907 | 2009年一级建造师《建设工程经济》精华习题试卷(7) | 10 | 5 | 60' | 查阅 | 测试 | 2424 | 325 | 2011-04-12 | 毓娴@深圳小学 | |
109905 | 2009年一级建造师《建设工程经济》精华习题试卷(6) | 10 | 5 | 60' | 查阅 | 测试 | 2456 | 320 | 2011-04-12 | 毓娴@深圳小学 | |
109904 | 2009年一级建造师《建设工程经济》精华习题试卷(5) | 10 | 5 | 60' | 查阅 | 测试 | 2419 | 295 | 2011-04-12 | 毓娴@深圳小学 |
本站所有试卷及资源,皆由用户自行上传和录入,考试酷不进行任何实质异议的审核,对其合法性、非侵权性概不负责。
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,建筑类一级建造师执业资格考试系统 ©2010-2020 examcoo
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,建筑类一级建造师执业资格考试系统 ©2010-2020 examcoo