试卷编号 | 试卷名称 | 总分 | 题数 | 时限 | 操作 | 查阅 | 测试 | 出卷时间 | 录入者 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
293904 | 2015年初中生物学业考试南岗区模拟题 | 100 | 47 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 7073 | 3436 | 2015-10-31 | 慕老师@青城市图墨特中学 | |
258534 | 七年级生物下册 | 130 | 130 | 30' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 8056 | 2549 | 2015-05-14 | fuying@中扬实验学校 | |
235504 | 2014年长沙市初中生物学学业考试试题 | 100 | 35 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6700 | 2309 | 2015-01-04 | 花老师@武大 | |
235374 | 云南省玉溪市红塔区2014届初中毕业生学业水平模拟考试生物试题 | 100 | 47 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5162 | 1788 | 2015-01-03 | 花老师@武大 | |
214391 | 2013年兰州市初中毕业生学业考试生物(A) | 100 | 33 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6450 | 1824 | 2014-07-20 | 花老师@武大 | |
214387 | 益阳市2013年普通初中毕业学业考试试卷 | 100 | 33 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5926 | 1700 | 2014-07-20 | 花老师@武大 | |
214381 | 福建省福州市2013年(2014届)学业考试生物试题 | 100 | 35 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6529 | 1689 | 2014-07-20 | 花老师@武大 | |
212456 | 2013年龙岩市初中学业统一考试八年级生物试题 | 100 | 38 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5798 | 1652 | 2014-07-19 | 花老师@武大 | |
212448 | 山东省泰安市2014年初中学业考试生物试题 | 100 | 32 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 7172 | 2034 | 2014-07-19 | 花老师@武大 | |
212447 | 山东省潍坊市2014年初中学业考试生物试题 | 100 | 31 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6214 | 1772 | 2014-07-19 | 花老师@武大 | |
212440 | 山东省聊城市2014年初中学业考试生物试题(A) | 100 | 31 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 9711 | 1677 | 2014-07-19 | 花老师@武大 | |
212438 | 山东省烟台市2014年初中学业水平考试生物试题 | 100 | 31 | 90' | 查阅 | 测试 | 8465 | 1278 | 2014-07-19 | 花老师@武大 | |
212421 | 山东省临沂市2014年初中学业考试生物试题 | 100 | 32 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5901 | 1684 | 2014-07-19 | 花老师@武大 | |
212418 | 山东省东营市2014年初中学业考试生物试题 | 100 | 32 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6384 | 1574 | 2014-07-19 | 花老师@武大 | |
212416 | 山东省枣庄市2014年初中学业考试生物试题 | 50 | 22 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5554 | 1518 | 2014-07-19 | 花老师@武大 | |
212389 | 山东省济宁市2014年初中学业考试生物试题 | 100 | 25 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5066 | 1535 | 2014-07-19 | 花老师@武大 | |
212386 | 湖北省鄂州市2014年初中毕业生学业水平考试(生物) | 25 | 8 | 30' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4544 | 1535 | 2014-07-19 | 花老师@武大 | |
212384 | 湖南省湘潭市2014年初中毕业学业考试生物试题卷 | 100 | 40 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 7078 | 1823 | 2014-07-19 | 花老师@武大 | |
212379 | 山东省德州市2014年初中学业考试生物试题(A) | 50 | 26 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5742 | 1724 | 2014-07-19 | 花老师@武大 | |
211858 | 绵阳市初2014级学业考试暨高中阶段招生考试生物试题 | 100 | 24 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5000 | 1520 | 2014-07-14 | 花老师@武大 | |
211699 | 山东省泰安市泰山区2014年初中学业水平考试生物模拟试卷 | 100 | 33 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4681 | 1543 | 2014-07-12 | 花老师@武大 | |
211696 | 山东省肥城市2014年初中学业水平考试生物模拟试卷 | 100 | 31 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5442 | 1438 | 2014-07-12 | 花老师@武大 | |
211682 | 四川省乐山市市中区2014年初中毕业会考暨高中阶段统一招生适应性考试生物试题 | 35 | 16 | 50' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4221 | 1525 | 2014-07-12 | 花老师@武大 | |
211676 | 汶上县2014年初中学业水平考试模拟生物试卷 | 100 | 26 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4358 | 1456 | 2014-07-12 | 花老师@武大 | |
211675 | 湖北省天门市2014年初中生毕业考试生物试题 | 40 | 17 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4338 | 1516 | 2014-07-12 | 花老师@武大 | |
171629 | 2011年滨州市初中毕业考试生物试题 | 100 | 34 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4998 | 1726 | 2013-08-16 | TARA@PLVED | |
171624 | 淄博市2011年初中学业水平考试生物试题 | 50 | 21 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4796 | 1565 | 2013-08-16 | TARA@PLVED | |
171623 | 2011年潍坊市初中学业水平考试生物试题 | 100 | 31 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5900 | 1547 | 2013-08-16 | TARA@PLVED | |
171613 | 2011年烟台市初中学生学业考试生物试题 | 100 | 32 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5199 | 1552 | 2013-08-16 | TARA@PLVED | |
171596 | 2011年枣庄市初中学业考试生物试题部分 | 50 | 22 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4534 | 1537 | 2013-08-16 | TARA@PLVED |
本站所有试卷及资源,皆由用户自行上传和录入,考试酷不进行任何实质异议的审核,对其合法性、非侵权性概不负责。
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,学历类初中教育考试系统 ©2010-2020 examcoo
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,学历类初中教育考试系统 ©2010-2020 examcoo