试卷编号 | 试卷名称 | 总分 | 题数 | 时限 | 操作 | 查阅 | 测试 | 出卷时间 | 录入者 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2430974 | 凤鸣中学2023高信息技术练习题 | 150 | 70 | 80' | 查阅 | 测试 | 2310 | 641 | 2022-12-20 | 阿坤 | |
325716 | 2016级《计算机应用基础》试题 | 100 | 50 | 50' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 15080 | 5598 | 2016-03-13 | chpm | |
117741 | 职称考试WORD题库17 | 200 | 20 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 12519 | 3748 | 2011-07-12 | 赵凯@工业大学 | |
117739 | 职称考试WORD题库15 | 140 | 14 | 60' | 查阅 | 测试 | 5758 | 1039 | 2011-07-12 | 赵凯@工业大学 | |
117737 | 职称考试WORD题库14 | 210 | 21 | 60' | 查阅 | 测试 | 4635 | 934 | 2011-07-12 | 赵凯@工业大学 | |
117735 | 职称考试WORD题库13 | 200 | 20 | 60' | 查阅 | 测试 | 4857 | 963 | 2011-07-12 | 赵凯@工业大学 | |
117734 | 职称考试WORD题库12 | 180 | 18 | 60' | 查阅 | 测试 | 5048 | 1037 | 2011-07-12 | 赵凯@工业大学 | |
117733 | 职称考试WORD题库11 | 200 | 20 | 60' | 查阅 | 测试 | 4964 | 948 | 2011-07-12 | 赵凯@工业大学 | |
117732 | 职称考试WORD题库10 | 200 | 20 | 60' | 查阅 | 测试 | 4757 | 1010 | 2011-07-12 | 赵凯@工业大学 | |
117731 | 职称考试WORD题库9 | 220 | 22 | 60' | 查阅 | 测试 | 4761 | 944 | 2011-07-12 | 赵凯@工业大学 | |
117730 | 职称考试WORD题库8 | 200 | 20 | 60' | 查阅 | 测试 | 5154 | 981 | 2011-07-12 | 赵凯@工业大学 | |
117729 | 职称考试WORD题库7 | 210 | 21 | 60' | 查阅 | 测试 | 4785 | 964 | 2011-07-12 | 赵凯@工业大学 | |
117727 | 职称考试WORD题库6 | 200 | 20 | 60' | 查阅 | 测试 | 4676 | 870 | 2011-07-12 | 赵凯@工业大学 | |
117725 | 职称考试WORD题库5 | 200 | 20 | 60' | 查阅 | 测试 | 4648 | 1014 | 2011-07-12 | 赵凯@工业大学 | |
117724 | 职称考试WORD题库4 | 200 | 20 | 60' | 查阅 | 测试 | 4556 | 899 | 2011-07-12 | 赵凯@工业大学 | |
117723 | 职称考试WORD题库3 | 200 | 20 | 60' | 查阅 | 测试 | 4385 | 681 | 2011-07-12 | 赵凯@工业大学 | |
117722 | 职称考试WORD题库2 | 200 | 20 | 60' | 查阅 | 测试 | 4844 | 920 | 2011-07-12 | 赵凯@工业大学 | |
117721 | 职称考试WORD题库1 | 200 | 20 | 60' | 查阅 | 测试 | 7695 | 1634 | 2011-07-12 | 赵凯@工业大学 | |
117697 | 职称考试PowerPoint2003高级应用 | 140 | 7 | 120' | 查阅 | 测试 | 6681 | 1148 | 2011-07-12 | 赵凯@工业大学 | |
117695 | 职称考试PowerPoint试题 | 100 | 51 | 120' | 查阅 | 测试 | 7264 | 1182 | 2011-07-12 | 赵凯@工业大学 | |
117694 | 职称考试POWERPOINT 2003题库36 | 280 | 28 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6076 | 1403 | 2011-07-12 | 赵凯@工业大学 | |
117693 | 职称考试POWERPOINT 2003题库35 | 200 | 20 | 60' | 查阅 | 测试 | 4649 | 794 | 2011-07-12 | 赵凯@工业大学 | |
117692 | 职称考试POWERPOINT 2003题库34 | 210 | 21 | 60' | 查阅 | 测试 | 4460 | 759 | 2011-07-12 | 赵凯@工业大学 | |
117690 | 职称考试POWERPOINT 2003题库33 | 200 | 20 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5137 | 1321 | 2011-07-12 | 赵凯@工业大学 | |
117687 | 职称考试POWERPOINT 2003题库32 | 170 | 17 | 60' | 查阅 | 测试 | 5063 | 765 | 2011-07-12 | 赵凯@工业大学 | |
117685 | 职称考试POWERPOINT 2003题库31 | 200 | 20 | 60' | 查阅 | 测试 | 4261 | 656 | 2011-07-12 | 赵凯@工业大学 | |
117684 | 职称考试POWERPOINT 2003题库30 | 200 | 20 | 60' | 查阅 | 测试 | 4489 | 793 | 2011-07-12 | 赵凯@工业大学 | |
117683 | 职称考试POWERPOINT 2003题库29 | 200 | 20 | 60' | 查阅 | 测试 | 4517 | 820 | 2011-07-12 | 赵凯@工业大学 | |
117681 | 职称考试POWERPOINT 2003题库28 | 160 | 16 | 60' | 查阅 | 测试 | 4800 | 756 | 2011-07-12 | 赵凯@工业大学 | |
117679 | 职称考试POWERPOINT 2003题库27 | 200 | 20 | 60' | 查阅 | 测试 | 4397 | 667 | 2011-07-12 | 赵凯@工业大学 |
本站所有试卷及资源,皆由用户自行上传和录入,考试酷不进行任何实质异议的审核,对其合法性、非侵权性概不负责。
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,计算机类职称计算机考试系统 ©2010-2020 examcoo
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,计算机类职称计算机考试系统 ©2010-2020 examcoo