| 试卷编号 | 试卷名称 | 总分 | 题数 | 时限 | 操作 | 查阅 | 测试 | 出卷时间 | 录入者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2836083 | 准易万维联合题二 | 50 | 50 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4232 | 1766 | 2024-02-25 | 2108郑毅@2108 | |
| 2787736 | 1+X单选 | 135 | 135 | 999' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2951 | 1358 | 2023-12-26 | 梦鸡@宣化职教中心 | |
| 2620503 | 万维2.6 | 150 | 50 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3291 | 1444 | 2023-06-23 | 2108李隆祥@高级职校 | |
| 2620502 | 万维2.5 | 150 | 50 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2524 | 1147 | 2023-06-23 | 2108李隆祥@高级职校 | |
| 2620501 | 万维2.4 | 150 | 50 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2545 | 1161 | 2023-06-23 | 2108李隆祥@高级职校 | |
| 2620500 | 万维2.3 | 150 | 50 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2497 | 1188 | 2023-06-23 | 2108李隆祥@高级职校 | |
| 2620499 | 万维2.2 | 150 | 50 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2761 | 1351 | 2023-06-23 | 2108李隆祥@高级职校 | |
| 2620498 | 万维2.1 | 150 | 50 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2415 | 1129 | 2023-06-23 | 2108李隆祥@高级职校 | |
| 2620497 | 万维1.6 | 150 | 50 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2468 | 1171 | 2023-06-23 | 2108李隆祥@高级职校 | |
| 2620496 | 万维1.5 | 150 | 50 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2474 | 1073 | 2023-06-23 | 2108李隆祥@高级职校 | |
| 2620421 | 万维1.4 | 150 | 50 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2512 | 1167 | 2023-06-23 | 2108李隆祥@高级职校 | |
| 2620420 | 万维1.3 | 150 | 50 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2474 | 1208 | 2023-06-23 | 2108李隆祥@高级职校 | |
| 2620417 | 万维1.2 | 150 | 50 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2575 | 1245 | 2023-06-23 | 2108李隆祥@高级职校 | |
| 2620410 | 万维1.1 | 150 | 50 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2758 | 1292 | 2023-06-23 | 2108李隆祥@高级职校 | |
| 688201 | DB2 | 138 | 138 | - | 查阅 | 测试 | 逐题 | 11790 | 3647 | 2018-04-28 | qjyjyp@莱芜一中 | |
| 658122 | JAVA基础知识 | 100 | 11 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 13609 | 4223 | 2018-03-19 | billni@爱心人寿 | |
| 286063 | 计算机应用基础练习题 | 550 | 331 | - | 查阅 | 测试 | 逐题 | 12408 | 63 | 2015-09-06 | bingsec@中关村一小 | |
| 109411 | 2010年下半年程序员上午试卷 | 75 | 75 | 150' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 23841 | 5792 | 2011-04-08 | backplay | |
| 109410 | 2010年上半年程序员上午试卷 | 75 | 75 | 150' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 10614 | 2671 | 2011-04-08 | backplay | |
| 109367 | 2009年下半年程序员上午试卷 | 75 | 75 | 150' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 9050 | 2348 | 2011-04-07 | backplay | |
| 109343 | 2009年上半年程序员上午试卷 | 75 | 75 | 150' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 9600 | 2560 | 2011-04-07 | backplay | |
| 109337 | 2008年下半年程序员上午试卷 | 75 | 75 | 150' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 7706 | 2303 | 2011-04-07 | backplay | |
| 109335 | 2008年上半年程序员上午试卷 | 75 | 75 | 150' | 查阅 | 测试 | 6662 | 1338 | 2011-04-07 | backplay | |
| 109327 | 2007年下半年程序员上午试卷 | 75 | 75 | 150' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 7516 | 2149 | 2011-04-07 | backplay | |
| 109309 | 2007年上半年程序员上午试卷 | 75 | 75 | 150' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 7968 | 2137 | 2011-04-06 | backplay | |
| 109231 | 2006年下半年程序员上午试卷 | 75 | 75 | 150' | 查阅 | 测试 | 6310 | 1194 | 2011-04-05 | backplay | |
| 109225 | 2006年上半年程序员上午试题 | 75 | 75 | 150' | 查阅 | 测试 | 5380 | 1250 | 2011-04-05 | backplay | |
| 109187 | 2005年下半年程序员上午试卷 | 75 | 75 | 150' | 查阅 | 测试 | 6689 | 1247 | 2011-04-05 | backplay | |
| 109184 | 2005年上半年程序员上午试题 | 75 | 75 | 150' | 查阅 | 测试 | 5256 | 1121 | 2011-04-05 | backplay | |
| 109181 | 2004年下半年程序员上午试卷 | 75 | 75 | 150' | 查阅 | 测试 | 5508 | 1175 | 2011-04-05 | backplay | |
本站所有试卷及资源,皆由用户自行上传和录入,考试酷不进行任何实质异议的审核,对其合法性、非侵权性概不负责。
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,计算机类专业技术初级资格考试系统 ©2010-2020 examcoo
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,计算机类专业技术初级资格考试系统 ©2010-2020 examcoo