| 试卷编号 | 试卷名称 | 总分 | 题数 | 时限 | 操作 | 查阅 | 测试 | 出卷时间 | 录入者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199053 | 2014年全国计算机等级《二级Access》命题预测试卷(1) | 100 | 43 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 14738 | 5536 | 2014-05-07 | Round You | |
| 198911 | 2013年全国计算机等级《二级Access》全真模拟试卷(10) | 100 | 53 | 120' | 查阅 | 测试 | 7251 | 1529 | 2014-04-27 | Round You | |
| 198907 | 2013年全国计算机等级《二级Access》全真模拟试卷(9) | 100 | 54 | 120' | 查阅 | 测试 | 6437 | 1300 | 2014-04-27 | Round You | |
| 198904 | 2013年全国计算机等级《二级Access》全真模拟试卷(8) | 100 | 54 | 120' | 查阅 | 测试 | 6148 | 1221 | 2014-04-27 | Round You | |
| 198897 | 2013年全国计算机等级《二级Access》全真模拟试卷(7) | 100 | 53 | 120' | 查阅 | 测试 | 5343 | 1089 | 2014-04-27 | Round You | |
| 198896 | 2013年全国计算机等级《二级Access》全真模拟试卷(6) | 100 | 55 | 120' | 查阅 | 测试 | 6131 | 1255 | 2014-04-27 | Round You | |
| 198894 | 2013年全国计算机等级《二级Access》全真模拟试卷(5) | 100 | 54 | 120' | 查阅 | 测试 | 5539 | 1097 | 2014-04-27 | Round You | |
| 198868 | 2013年全国计算机等级《二级Access》全真模拟试卷(4) | 100 | 53 | 120' | 查阅 | 测试 | 5092 | 1107 | 2014-04-27 | Round You | |
| 198857 | 2013年全国计算机等级《二级Access》全真模拟试卷(3) | 100 | 56 | 120' | 查阅 | 测试 | 6285 | 1097 | 2014-04-26 | Round You | |
| 198856 | 2013年全国计算机等级《二级Access》全真模拟试卷(2) | 100 | 53 | 120' | 查阅 | 测试 | 4968 | 1093 | 2014-04-26 | Round You | |
| 198805 | 2013年全国计算机等级《二级Access》全真模拟试卷(1) | 100 | 55 | 120' | 查阅 | 测试 | 5913 | 1197 | 2014-04-26 | Round You | |
| 198801 | 2013年9月全国计算机等级《二级Access》上机临考冲刺试卷(3) | 100 | 43 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 7275 | 2251 | 2014-04-26 | Round You | |
| 198800 | 2013年9月全国计算机等级《二级Access》上机临考冲刺试卷(2) | 100 | 43 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6628 | 1916 | 2014-04-26 | Round You | |
| 198759 | 2013年9月全国计算机等级《二级Access》上机临考冲刺试卷(1) | 100 | 43 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5955 | 1883 | 2014-04-26 | Round You | |
| 198757 | 2013年9月全国计算机等级《二级Access》上机模考试卷(5) | 100 | 45 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5476 | 1745 | 2014-04-26 | Round You | |
| 198756 | 2013年9月全国计算机等级《二级Access》上机模考试卷(4) | 100 | 43 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6164 | 1911 | 2014-04-26 | Round You | |
| 198732 | 2013年9月全国计算机等级《二级Access》上机模考试卷(3) | 100 | 43 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6502 | 1767 | 2014-04-25 | Round You | |
| 198713 | 2013年9月全国计算机等级《二级Access》上机模考试卷(2) | 100 | 43 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6314 | 1785 | 2014-04-25 | Round You | |
| 198711 | 2013年9月全国计算机等级《二级Access》上机模考试卷(1) | 100 | 43 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6497 | 1870 | 2014-04-25 | Round You | |
| 198615 | 2014年全国计算机等级《二级Access》上机考试冲刺试题(5) | 100 | 43 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5755 | 1877 | 2014-04-24 | Round You | |
| 198613 | 2014年全国计算机等级《二级Access》上机考试冲刺试题(4) | 100 | 43 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5228 | 1570 | 2014-04-24 | Round You | |
| 198469 | 2014年全国计算机等级《二级Access》上机考试冲刺试题(3) | 100 | 43 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5630 | 1784 | 2014-04-23 | Round You | |
| 198459 | 2014年全国计算机等级《二级Access》上机考试冲刺试题(2) | 100 | 43 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5405 | 1721 | 2014-04-23 | Round You | |
| 198455 | 2014年全国计算机等级《二级Access》上机考试冲刺试题(1) | 100 | 43 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6000 | 1826 | 2014-04-23 | Round You | |
| 198446 | 2014年全国计算机等级《二级Access》考前押密试题(5) | 100 | 43 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6252 | 1784 | 2014-04-23 | Round You | |
| 198305 | 2014年全国计算机等级《二级Access》考前押密试题(4) | 100 | 43 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5163 | 1805 | 2014-04-22 | Round You | |
| 198299 | 2014年全国计算机等级《二级Access》考前押密试题(3) | 100 | 43 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5347 | 1852 | 2014-04-22 | Round You | |
| 198297 | 2014年全国计算机等级《二级Access》考前押密试题(2) | 100 | 43 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5693 | 1909 | 2014-04-22 | Round You | |
| 198181 | 2014年全国计算机等级《二级Access》考前押密试题(1) | 100 | 43 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5954 | 1951 | 2014-04-21 | Round You | |
| 124827 | 全国计算机等级二级笔试Access数据库程序设计全真模拟试卷6 | 104 | 54 | 90' | 查阅 | 测试 | 7149 | 1281 | 2011-12-01 | 张晓雷@西安交大 | |
本站所有试卷及资源,皆由用户自行上传和录入,考试酷不进行任何实质异议的审核,对其合法性、非侵权性概不负责。
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,计算机类二级考试系统 ©2010-2020 examcoo
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,计算机类二级考试系统 ©2010-2020 examcoo