| 试卷编号 | 试卷名称 | 总分 | 题数 | 时限 | 操作 | 查阅 | 测试 | 出卷时间 | 录入者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105645 | 2010年7月日语能力考试2级读解文法 | 105 | 21 | 70' | 查阅 | 测试 | 16485 | 3804 | 2011-02-19 | backplay | |
| 105642 | 2010年7月日语能力考试2级文字词汇 | 98 | 54 | 35' | 查阅 | 测试 | 7516 | 1998 | 2011-02-19 | backplay | |
| 105640 | 2009年12月日语能力考试2级读解文法 | 190 | 59 | 70' | 查阅 | 测试 | 6133 | 1082 | 2011-02-19 | backplay | |
| 105639 | 2009年12月日语能力考试2级文字词汇 | 90 | 65 | 35' | 查阅 | 测试 | 5407 | 1042 | 2011-02-19 | backplay | |
| 105637 | 2009年7月日语能力考试2级读解文法 | 195 | 60 | 70' | 查阅 | 测试 | 6462 | 968 | 2011-02-19 | backplay | |
| 105633 | 2009年7月日语能力考试2级文字词汇 | 90 | 65 | 35' | 查阅 | 测试 | 4918 | 979 | 2011-02-19 | backplay | |
| 105631 | 2008年日语能力考试2级读解文法 | 185 | 58 | 70' | 查阅 | 测试 | 6770 | 893 | 2011-02-19 | backplay | |
| 105629 | 2008年日语能力考试2级文字词汇 | 90 | 65 | 35' | 查阅 | 测试 | 4895 | 864 | 2011-02-19 | backplay | |
| 105627 | 2007年日语能力考试2级读解文法 | 175 | 56 | 70' | 查阅 | 测试 | 6504 | 995 | 2011-02-19 | backplay | |
| 105624 | 2007年日语能力考试2级文字词汇 | 90 | 65 | 35' | 查阅 | 测试 | 4413 | 883 | 2011-02-19 | backplay | |
| 105623 | 2006年日语能力考试2级读解文法 | 175 | 56 | 70' | 查阅 | 测试 | 4980 | 815 | 2011-02-19 | backplay | |
| 105621 | 2006年日语能力考试2级文字词汇 | 90 | 65 | 35' | 查阅 | 测试 | 4595 | 820 | 2011-02-19 | backplay | |
| 105619 | 2005年日语能力考试2级读解文法 | 190 | 59 | 70' | 查阅 | 测试 | 5400 | 837 | 2011-02-19 | backplay | |
| 105615 | 2005年日语能力考试2级文字词汇 | 90 | 65 | 35' | 查阅 | 测试 | 4179 | 748 | 2011-02-19 | backplay | |
| 105614 | 2004年日语能力考试2级读解文法 | 177 | 57 | 70' | 查阅 | 测试 | 5153 | 817 | 2011-02-19 | backplay | |
| 105613 | 2004年日语能力考试2级文字词汇 | 90 | 65 | 35' | 查阅 | 测试 | 4626 | 859 | 2011-02-19 | backplay | |
| 105612 | 2003年日语能力考试2级读解文法 | 177 | 57 | 70' | 查阅 | 测试 | 4802 | 580 | 2011-02-19 | backplay | |
| 105609 | 2003年日语能力考试2级文字词汇 | 90 | 65 | 35' | 查阅 | 测试 | 4086 | 583 | 2011-02-19 | backplay | |
| 105607 | 2002年日语能力考试2级读解文法 | 177 | 57 | 70' | 查阅 | 测试 | 5289 | 678 | 2011-02-19 | backplay | |
| 105604 | 2002年日语能力考试2级文字词汇 | 90 | 65 | 35' | 查阅 | 测试 | 4066 | 698 | 2011-02-19 | backplay | |
| 105603 | 2001年日语能力考试2级读解文法 | 172 | 56 | 70' | 查阅 | 测试 | 5345 | 782 | 2011-02-19 | backplay | |
| 105602 | 2001年日语能力考试2级文字词汇 | 90 | 65 | 35' | 查阅 | 测试 | 4337 | 706 | 2011-02-19 | backplay | |
| 105597 | 2000年日语能力考试2级读解文法 | 175 | 56 | 70' | 查阅 | 测试 | 4902 | 672 | 2011-02-19 | backplay | |
| 105594 | 2000年日语能力考试2级文字词汇 | 90 | 65 | 35' | 查阅 | 测试 | 4443 | 727 | 2011-02-19 | backplay | |
| 105593 | 1999年日语能力考试2级读解文法 | 178 | 56 | 70' | 查阅 | 测试 | 4859 | 811 | 2011-02-19 | backplay | |
| 105592 | 1999年日语能力考试2级文字词汇 | 90 | 65 | 35' | 查阅 | 测试 | 3907 | 639 | 2011-02-19 | backplay | |
| 105569 | 1998年日语能力考试2级读解文法 | 176 | 54 | 70' | 查阅 | 测试 | 5762 | 661 | 2011-02-18 | backplay | |
| 105565 | 1998年日语能力考试2级文字词汇 | 90 | 65 | 35' | 查阅 | 测试 | 3855 | 732 | 2011-02-18 | backplay | |
| 105564 | 1997年日语能力考试2级读解文法 | 176 | 54 | 70' | 查阅 | 测试 | 5061 | 803 | 2011-02-18 | backplay | |
| 105563 | 1997年日语能力考试2级文字词汇 | 90 | 65 | 35' | 查阅 | 测试 | 4433 | 779 | 2011-02-18 | backplay | |
本站所有试卷及资源,皆由用户自行上传和录入,考试酷不进行任何实质异议的审核,对其合法性、非侵权性概不负责。
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,外语类日语考试系统 ©2010-2020 examcoo
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,外语类日语考试系统 ©2010-2020 examcoo

