| 试卷编号 | 试卷名称 | 总分 | 题数 | 时限 | 操作 | 查阅 | 测试 | 出卷时间 | 录入者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212127 | 2013年3月公共英语二级真题(部分) | 95 | 76 | 100' | 查阅 | 测试 | 15825 | 4046 | 2014-07-17 | 七月 | |
| 212087 | 2013年9月公共英语二级真题(部分) | 95 | 76 | 100' | 查阅 | 测试 | 8238 | 1367 | 2014-07-17 | 七月 | |
| 212086 | 2014年3月公共英语二级真题(部分) | 95 | 76 | 100' | 查阅 | 测试 | 7917 | 1313 | 2014-07-17 | 七月 | |
| 184558 | 2011年3月公共英语二级试题(部分) | 90 | 76 | 100' | 查阅 | 测试 | 5627 | 975 | 2013-12-15 | Day after day | |
| 184555 | 2012年3月公共英语二级试题(部分) | 90 | 76 | 100' | 查阅 | 测试 | 5432 | 942 | 2013-12-15 | Day after day | |
| 184553 | 2012年9月公共英语二级试题 | 100 | 86 | 120' | 查阅 | 测试 | 6332 | 1080 | 2013-12-15 | Day after day | |
| 100525 | PETS Level 2 Simulated Test(6) | 100 | 57 | 120' | 查阅 | 测试 | 7903 | 1158 | 2010-08-12 | 良师 | |
本站所有试卷及资源,皆由用户自行上传和录入,考试酷不进行任何实质异议的审核,对其合法性、非侵权性概不负责。
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,外语类公共英语考试系统 ©2010-2020 examcoo
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,外语类公共英语考试系统 ©2010-2020 examcoo