| 试卷编号 | 试卷名称 | 总分 | 题数 | 时限 | 操作 | 查阅 | 测试 | 出卷时间 | 录入者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2930354 | 6月理论考试 | 49 | 49 | - | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3884 | 1791 | 2024-06-02 | 13817489825@111 | |
| 1970681 | 口试模拟测试三11.17 | 10 | 10 | 20' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 7173 | 3332 | 2021-11-17 | 徐州卓华@徐州卓华信息科技有限公司 | |
| 1672793 | 无人机概述练习题 | 83 | 83 | 40' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 14932 | 7395 | 2021-01-31 | 张志勇 | |
| 1668060 | 直升机系统概述 | 100 | 71 | 40' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 8440 | 3512 | 2021-01-25 | 张志勇 | |
| 1668055 | 固定翼起降原理Ⅱ | 50 | 50 | 30' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6131 | 2786 | 2021-01-25 | 张志勇 | |
| 1667977 | 固定翼起降原理Ⅰ | 100 | 100 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6385 | 2536 | 2021-01-25 | 张志勇 | |
| 1667976 | 固定翼飞行原理Ⅰ | 100 | 100 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 7304 | 2632 | 2021-01-25 | 张志勇 | |
| 1667975 | 固定翼飞行原理Ⅱ | 100 | 100 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6575 | 2364 | 2021-01-25 | 张志勇 | |
| 1667973 | 固定翼飞行原理Ⅲ | 90 | 90 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6693 | 2606 | 2021-01-25 | 张志勇 | |
| 1667969 | 多旋翼飞行概论Ⅱ | 50 | 50 | 30' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 7292 | 3316 | 2021-01-25 | 张志勇 | |
| 1667954 | 多旋翼飞行概论Ⅰ | 100 | 100 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 8822 | 3472 | 2021-01-25 | 张志勇 | |
| 1667878 | 无人机任务规划 | 34 | 34 | 20' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 7718 | 3452 | 2021-01-25 | 张志勇 | |
| 1667871 | 无人机飞行手册 | 89 | 89 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 8455 | 3561 | 2021-01-25 | 张志勇 | |
| 1667851 | 无人机法规空域 | 100 | 100 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 8839 | 3848 | 2021-01-25 | 张志勇 | |
| 1667843 | 无人机系统组成 | 71 | 71 | 40' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 8827 | 3680 | 2021-01-25 | 张志勇 | |
| 1667833 | 无人机系统概述 | 27 | 27 | 20' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 9976 | 4616 | 2021-01-25 | 张志勇 | |
| 1587853 | 无人机综合问答 | 181 | 181 | - | 查阅 | 测试 | 逐题 | 19127 | 6746 | 2020-11-09 | Dronsefeng@大树职业技术学校 | |
| 1371902 | 航机作业指导书测试题 | 100 | 30 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4657 | 1894 | 2020-05-19 | 祝红杰@武汉东航空港食品有限公司 | |
| 688467 | 起降操纵 | 146 | 146 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 11108 | 4105 | 2018-04-24 | 金丝路无人机@金丝路无人机培训基地 | |
| 514891 | 无人机驾驶理论考试17 | 100 | 100 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 15292 | 7293 | 2017-06-21 | 徐州卓华@徐州卓华信息科技有限公司 | |
| 514378 | 无人机驾驶理论考试 | 100 | 100 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 18680 | 8722 | 2017-06-20 | 徐州卓华@徐州卓华信息科技有限公司 | |
| 498724 | 驾驶员审验教育模拟考试题(一) | 79 | 79 | 45' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 13047 | 4218 | 2017-05-27 | huoxin7480@阿萨德小学 | |
| 424185 | 第一部分网约车相关法规 | 336 | 336 | - | 查阅 | 测试 | 逐题 | 9519 | 2836 | 2016-12-27 | 下午三点半 | |
| 389152 | 广东深圳东莞惠州叉车司机上岗操作上岗考试试题 | 100 | 53 | - | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6490 | 3030 | 2018-02-20 | 凌云志叉车培训@深圳凌云志职业技能培训有 | |
| 271843 | 惠州凌云志叉车模拟叉车考试 | 111 | 101 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 25197 | 4536 | 2015-07-06 | 叉车培训考证@凌云志叉车培训 | |
| 223049 | 2014年驾驶员理论考试模拟题库 | 100 | 100 | 50' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 11284 | 5396 | 2014-09-29 | 付老师@凌云市汉源高级中学 | |
| 210452 | 驾驶员科目一常识2014年驾照模拟试题 | 100 | 100 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 10080 | 4979 | 2014-07-08 | 文义老师@成才教育 | |
| 210268 | 2014年安全文明驾驶科目四常识模拟试题 | 100 | 50 | 50' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6380 | 2437 | 2014-07-06 | 文义老师@成才教育 | |
| 210266 | 安全文明驾驶2014年最新科目四交规题库 | 100 | 50 | 50' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6425 | 2812 | 2014-07-06 | 文义老师@成才教育 | |
| 193210 | 2014年C1驾照模拟考试新题 | 100 | 100 | 45' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 10753 | 4785 | 2014-03-17 | 张丹@南方教育股份 | |
本站所有试卷及资源,皆由用户自行上传和录入,考试酷不进行任何实质异议的审核,对其合法性、非侵权性概不负责。
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,职业资格类驾驶员考试系统 ©2010-2020 examcoo
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,职业资格类驾驶员考试系统 ©2010-2020 examcoo

