试卷编号 | 试卷名称 | 总分 | 题数 | 时限 | 操作 | 查阅 | 测试 | 出卷时间 | 录入者 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
731914 | A类管理岗考试试题1 | 148 | 148 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5197 | 1861 | 2018-06-13 | 黄玉兰 | |
231197 | 2012年9月证券从业考试证券交易真题 | 100 | 160 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6567 | 2471 | 2014-12-01 | 倒计时 | |
231193 | 2011年3月证券从业资格考试《证券交易》真题 | 100 | 160 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5168 | 1893 | 2014-12-01 | 倒计时 | |
231166 | 2014年证券从业资格考试《证券交易》临考提分卷(4) | 100 | 150 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5697 | 1779 | 2014-12-01 | 倒计时 | |
231165 | 2014年证券从业资格考试《证券交易》临考提分卷(3) | 100 | 150 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5512 | 1604 | 2014-12-01 | 倒计时 | |
231164 | 2014年证券从业资格考试《证券交易》临考提分卷(2) | 100 | 150 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4421 | 1304 | 2014-12-01 | 倒计时 | |
231162 | 2014年证券从业资格考试《证券交易》临考提分卷(1) | 100 | 150 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5909 | 1789 | 2014-12-01 | 倒计时 | |
182955 | 2013年证券从业《证券交易》高分冲刺试卷(6) | 100 | 150 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5637 | 1849 | 2013-11-28 | Day after day | |
182949 | 2013年证券从业《证券交易》高分冲刺试卷(5) | 100 | 150 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5165 | 1597 | 2013-11-28 | Day after day | |
182944 | 2013年证券从业《证券交易》高分冲刺试卷(3) | 100 | 150 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4841 | 1565 | 2013-11-28 | Day after day | |
182940 | 2013年证券从业《证券交易》高分冲刺试卷(2) | 100 | 150 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4845 | 1556 | 2013-11-28 | Day after day | |
182924 | 2013年证券从业《证券交易》高分冲刺试卷(1) | 100 | 150 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4923 | 1455 | 2013-11-28 | Day after day | |
182922 | 2013年证券从业《证券交易》全真预测试卷(8) | 100 | 160 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4772 | 1533 | 2013-11-28 | Day after day | |
182921 | 2013年证券从业《证券交易》全真预测试卷(7) | 100 | 160 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5207 | 1804 | 2013-11-28 | Day after day | |
182920 | 2013年证券从业《证券交易》全真预测试卷(6) | 100 | 160 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4502 | 1465 | 2013-11-28 | Day after day | |
182903 | 2013年证券从业《证券交易》全真预测试卷(5) | 100 | 160 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4522 | 1473 | 2013-11-28 | Day after day | |
182902 | 2013年证券从业《证券交易》全真预测试卷(4) | 100 | 160 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4986 | 1681 | 2013-11-28 | Day after day | |
182901 | 2013年证券从业《证券交易》全真预测试卷(3) | 100 | 160 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4689 | 1462 | 2013-11-28 | Day after day | |
182879 | 2013年证券从业《证券交易》全真预测试卷(2) | 100 | 160 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3992 | 1128 | 2013-11-28 | Day after day | |
182869 | 2013年证券从业《证券交易》全真预测试卷(1) | 100 | 160 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4672 | 1512 | 2013-11-26 | Day after day | |
182853 | 2013年证券从业第四次考试《证券交易》深度预测试题(6) | 100 | 160 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4669 | 1504 | 2013-11-26 | Day after day | |
182847 | 2013年证券从业第四次考试《证券交易》深度预测试题(5) | 100 | 160 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4761 | 1618 | 2013-11-26 | Day after day | |
182842 | 2013年证券从业第四次考试《证券交易》深度预测试题(4) | 99.5 | 159 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4506 | 1437 | 2013-11-26 | Day after day | |
182839 | 2013年证券从业第四次考试《证券交易》深度预测试题(3) | 100 | 160 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4625 | 1554 | 2013-11-26 | Day after day | |
182834 | 2013年证券从业第四次考试《证券交易》深度预测试题(2) | 100 | 160 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4607 | 1588 | 2013-11-26 | Day after day | |
182825 | 2013年证券从业第四次考试《证券交易》深度预测试题(1) | 100 | 160 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3765 | 1059 | 2013-11-26 | Day after day | |
182809 | 2013年证券从业第四次考试《证券交易》最后押题卷(2) | 100 | 160 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4713 | 1441 | 2013-11-26 | Day after day | |
182798 | 2013年证券从业第四次考试《证券交易》最后押题卷(1) | 100 | 160 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4391 | 1408 | 2013-11-26 | Day after day | |
182707 | 2013年证券从业《证券交易》高分冲刺试卷(4) | 100 | 150 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3925 | 1123 | 2013-11-28 | Day after day | |
179981 | 2013年证券从业资格考试《证券交易》考前模拟试题 | 100 | 160 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4413 | 1513 | 2013-10-26 | Day after day |
本站所有试卷及资源,皆由用户自行上传和录入,考试酷不进行任何实质异议的审核,对其合法性、非侵权性概不负责。
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,职业资格类证劵从业资格考试系统 ©2010-2020 examcoo
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,职业资格类证劵从业资格考试系统 ©2010-2020 examcoo