试卷编号 | 试卷名称 | 总分 | 题数 | 时限 | 操作 | 查阅 | 测试 | 出卷时间 | 录入者 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
228283 | 全国2009年10月高等教育自学考试公共关系学试题 | 100 | 50 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4189 | 1514 | 2014-11-10 | 七月 | |
228282 | 全国2009年1月高等教育自学考试公共关系学试题 | 99 | 49 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4088 | 1456 | 2014-11-10 | 七月 | |
228281 | 全国2010年1月高等教育自学考试公共关系学试题 | 100 | 50 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3638 | 1180 | 2014-11-10 | 七月 | |
228280 | 全国2010年10月高等教育自学考试公共关系学试题 | 100 | 42 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3747 | 1140 | 2014-11-10 | 七月 | |
228279 | 2011年10月高等教育自学考试公共关系学试题 | 100 | 42 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3863 | 1300 | 2014-11-10 | 七月 | |
228270 | 全国2011年1月高等教育自学考试公共关系学试题 | 100 | 42 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3999 | 1397 | 2014-11-10 | 七月 | |
228266 | 全国2013年10月高等教育自学考试公共关系学试题 | 100 | 39 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4119 | 1355 | 2014-11-10 | 七月 | |
228265 | 全国2013年1月高等教育自学考试公共关系学试题 | 100 | 39 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3555 | 992 | 2014-11-10 | 七月 | |
228264 | 全国2012年10月高等教育自学考试公共关系学试题 | 100 | 39 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4228 | 1341 | 2014-11-10 | 七月 | |
228263 | 2012年1月高等教育自学考试全国统一命题考试公共关系学试题 | 100 | 39 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3784 | 1307 | 2014-11-10 | 七月 | |
111512 | 全国2001年10月自学考试公共关系学试题 | 100 | 50 | 100' | 查阅 | 测试 | 5140 | 867 | 2011-05-04 | 棉花糖@家和茶行 | |
111100 | 浙江省2002年1月高等教育自学考试公共关系学试题 | 100 | 41 | 100' | 查阅 | 测试 | 5180 | 833 | 2011-04-26 | 棉花糖@家和茶行 |
本站所有试卷及资源,皆由用户自行上传和录入,考试酷不进行任何实质异议的审核,对其合法性、非侵权性概不负责。
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,学历类自考考试系统 ©2010-2020 examcoo
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,学历类自考考试系统 ©2010-2020 examcoo