试卷编号 | 试卷名称 | 总分 | 题数 | 时限 | 操作 | 查阅 | 测试 | 出卷时间 | 录入者 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
228381 | 全国2013年4月高等教育自学考试商品流通概论试题 | 100 | 47 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2317 | 580 | 2014-11-11 | 七月 | |
228380 | 全国2012年7月高等教育自学考试商品流通概论试题 | 100 | 47 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 1978 | 436 | 2014-11-11 | 七月 | |
228379 | 全国2011年7月高等教育自学考试商品流通概论试题 | 100 | 47 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2132 | 549 | 2014-11-11 | 七月 | |
228378 | 全国2011年4月高等教育自学考试商品流通概论试题 | 100 | 47 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2069 | 582 | 2014-11-11 | 七月 | |
228377 | 全国2010年7月高等教育自学考试商品流通概论试题 | 100 | 47 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2101 | 508 | 2014-11-11 | 七月 | |
228376 | 全国2010年4月高等教育自学考试商品流通概论试题 | 100 | 47 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2012 | 545 | 2014-11-11 | 七月 | |
228375 | 全国2009年7月高等教育自学考试商品流通概论试题 | 100 | 47 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2091 | 495 | 2014-11-11 | 七月 | |
228374 | 全国2009年4月高等教育自学考试商品流通概论试题 | 100 | 47 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2176 | 568 | 2014-11-11 | 七月 | |
228372 | 全国2012年4月高等教育自学考试商品流通概论试题 | 100 | 47 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2025 | 541 | 2014-11-11 | 七月 | |
110834 | 全国2002年4月高等教育自学考试商品流通概论试题 | 100 | 50 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3397 | 699 | 2011-04-24 | 棉花糖@家和茶行 |
本站所有试卷及资源,皆由用户自行上传和录入,考试酷不进行任何实质异议的审核,对其合法性、非侵权性概不负责。
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,学历类自考考试系统 ©2010-2020 examcoo
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,学历类自考考试系统 ©2010-2020 examcoo