试卷编号 | 试卷名称 | 总分 | 题数 | 时限 | 操作 | 查阅 | 测试 | 出卷时间 | 录入者 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117331 | 全国2008年4月高等教育自学考试教育学试卷 | 110 | 28 | 150' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5694 | 1560 | 2011-07-10 | ivy | |
117330 | 全国2007年10月高等教育自学考试教育学试卷 | 111 | 28 | 150' | 查阅 | 测试 | 4352 | 808 | 2011-07-10 | ivy | |
117327 | 全国2007年4月高等教育自学考试教育学试卷 | 111 | 28 | 150' | 查阅 | 测试 | 3608 | 726 | 2011-07-10 | ivy | |
117325 | 全国2006年10月高等教育自学考试教育学试卷 | 111 | 28 | 150' | 查阅 | 测试 | 4352 | 707 | 2011-07-10 | ivy | |
117324 | 全国2006年4月高等教育自学考试教育学试卷 | 111 | 28 | 150' | 查阅 | 测试 | 3772 | 703 | 2011-07-10 | ivy | |
117323 | 全国2005年10月高等教育自学考试教育学试卷 | 111 | 28 | 150' | 查阅 | 测试 | 4087 | 630 | 2011-07-10 | ivy | |
116735 | 全国2005年4月高等教育自学考试教育学试卷 | 112 | 28 | 150' | 查阅 | 测试 | 3908 | 690 | 2011-07-05 | 紫瑜 | |
106620 | 全国2004年10月高等教育自学考试教育学试卷 | 114 | 28 | 150' | 查阅 | 测试 | 3798 | 610 | 2011-02-28 | 紫瑜 | |
106610 | 全国2003年10月高等教育自学考试教育学试卷 | 112 | 42 | 150' | 查阅 | 测试 | 4163 | 705 | 2011-02-28 | 紫瑜 | |
106564 | 全国2004年4月高等教育自学考试教育学试卷 | 110 | 29 | 150' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4084 | 1150 | 2011-02-28 | 紫瑜 |
本站所有试卷及资源,皆由用户自行上传和录入,考试酷不进行任何实质异议的审核,对其合法性、非侵权性概不负责。
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,学历类自考考试系统 ©2010-2020 examcoo
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,学历类自考考试系统 ©2010-2020 examcoo