试卷编号 | 试卷名称 | 总分 | 题数 | 时限 | 操作 | 查阅 | 测试 | 出卷时间 | 录入者 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
226801 | 全国2010年10月高等教育自学考试民事诉讼法学试题 | 100 | 40 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4081 | 1280 | 2014-11-01 | 七月 | |
226775 | 全国2011年10月高等教育自学考试民事诉讼法学试题 | 100 | 40 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3972 | 1134 | 2014-11-01 | 七月 | |
226772 | 全国2011年1月高等教育自学考试民事诉讼法学试题 | 100 | 40 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3709 | 1295 | 2014-10-31 | 七月 | |
226771 | 全国2009年1月高等教育自学考试民事诉讼法学试题 | 100 | 40 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3580 | 1089 | 2014-10-31 | 七月 | |
226769 | 全国2009年10月高等教育自学考试民事诉讼法学试题 | 100 | 40 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3892 | 1137 | 2014-10-31 | 七月 | |
226768 | 全国2010年1月高等教育自学考试民事诉讼法学试题 | 100 | 40 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3527 | 1176 | 2014-10-31 | 七月 | |
226766 | 全国2013年1月高等教育自学考试民事诉讼法学试题 | 100 | 40 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5228 | 1191 | 2014-10-31 | 七月 | |
226706 | 全国2012年10月高等教育自学考试民事诉讼法学试题 | 100 | 40 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3531 | 1139 | 2014-10-31 | 七月 | |
112784 | 全国2001年10月自学考试民事诉讼法学试题 | 100 | 41 | 100' | 查阅 | 测试 | 4699 | 796 | 2011-05-19 | 启航@青岛 | |
102462 | 浙江省2002年1月高等教育自学考试民事诉讼法学试题 | 100 | 46 | 120' | 查阅 | 测试 | 4342 | 806 | 2010-12-03 | rolita2008@EIKISHOJI |
本站所有试卷及资源,皆由用户自行上传和录入,考试酷不进行任何实质异议的审核,对其合法性、非侵权性概不负责。
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,学历类自考考试系统 ©2010-2020 examcoo
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,学历类自考考试系统 ©2010-2020 examcoo