| 试卷编号 | 试卷名称 | 总分 | 题数 | 时限 | 操作 | 查阅 | 测试 | 出卷时间 | 录入者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113875 | 小学三年级奥数试题集锦2 第十讲 | 100 | 6 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6001 | 1016 | 2011-06-01 | 100度C@铁民中学 | |
| 113874 | 小学三年级奥数试题集锦2 第九讲 | 100 | 4 | 60' | 查阅 | 测试 | 5214 | 543 | 2011-06-01 | 100度C@铁民中学 | |
| 113870 | 小学三年级奥数试题集锦2 第七讲 | 100 | 8 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5559 | 1054 | 2011-06-01 | 100度C@铁民中学 | |
| 113829 | 小学三年级奥数试题集锦2 第六讲 | 100 | 3 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5467 | 955 | 2011-05-31 | 100度C@铁民中学 | |
| 113823 | 小学三年级奥数试题集锦2 第五讲 | 100 | 6 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5452 | 907 | 2011-05-31 | 100度C@铁民中学 | |
| 113821 | 小学三年级奥数试题集锦2 第四讲 | 100 | 9 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5870 | 1024 | 2011-05-31 | 100度C@铁民中学 | |
| 113815 | 小学三年级奥数试题集锦2 第三讲 | 100 | 7 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5425 | 945 | 2011-05-31 | 100度C@铁民中学 | |
| 113812 | 小学三年级奥数试题集锦2第二讲 | 100 | 8 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6327 | 1098 | 2011-05-31 | 100度C@铁民中学 | |
| 113810 | 小学三年级奥数试题集锦2第一讲 速算与巧算 | 100 | 4 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6169 | 1257 | 2011-05-31 | 100度C@铁民中学 | |
| 113807 | 小学三年级奥数试题集锦1 第十一讲 上楼梯问题 | 100 | 9 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6208 | 1123 | 2011-05-31 | 100度C@铁民中学 | |
| 113805 | 小学三年级奥数试题集锦1 第十讲 植树与方阵问题基础 | 100 | 9 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6108 | 1047 | 2011-05-31 | 100度C@铁民中学 | |
| 113804 | 小学三年级奥数试题集锦1 第九讲 画图解决应用题 | 150 | 15 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 8271 | 1056 | 2011-05-31 | 100度C@铁民中学 | |
| 113803 | 小学三年级奥数试题集锦1 第六讲 盈亏问题 | 100 | 5 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5219 | 1053 | 2011-05-31 | 100度C@铁民中学 | |
| 113801 | 小学三年级奥数试题集锦1 第五讲 做个推理能手 | 100 | 4 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5597 | 1046 | 2011-05-31 | 100度C@铁民中学 | |
| 113800 | 小学三年级奥数试题集锦1 第四讲 和差、和倍、差倍问题 | 100 | 8 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 7728 | 1014 | 2011-05-31 | 100度C@铁民中学 | |
| 113799 | 小学三年级奥数试题集锦1 第三讲 数列规律 | 100 | 15 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 7060 | 1092 | 2011-05-31 | 100度C@铁民中学 | |
| 113793 | 小学三年级奥数试题集锦1第二讲速算与巧算 | 100 | 1 | 30' | 查阅 | 测试 | 5228 | 748 | 2011-05-31 | 100度C@铁民中学 | |
| 113791 | 小学三年级奥数试题集锦-第一讲智巧趣题 | 100 | 7 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 7239 | 1498 | 2011-05-31 | 100度C@铁民中学 | |
| 113673 | 小学三年级上期奥数第15讲家庭作业试题---期末测试 | 240 | 32 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 7415 | 1141 | 2011-05-31 | 100度C@铁民中学 | |
| 113671 | 小学三年级奥数第14讲--巧求周长之家庭作业_试题 | 100 | 11 | 60' | 查阅 | 测试 | 7692 | 636 | 2011-05-30 | 100度C@铁民中学 | |
| 113670 | 小学三年级上期奥数第13讲家庭作业试题--数字谜 | 100 | 8 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6680 | 1098 | 2011-05-30 | 100度C@铁民中学 | |
| 113669 | 小学三年级上期奥数第2、9、11讲家庭作业试题 | 100 | 33 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5056 | 1160 | 2011-05-30 | 100度C@铁民中学 | |
| 113153 | 第二届华罗庚金杯少年数学邀请赛口试试题(小学组) | 45 | 9 | 45' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6355 | 1226 | 2011-05-24 | 100度C@铁民中学 | |
| 113147 | 第一届华博士小学数学奥林匹克网上竞赛试题(三年级) | 60 | 12 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 7292 | 1386 | 2011-05-24 | 100度C@铁民中学 | |
| 112950 | 小学三年级奥数第12讲--几何图形的规律之家庭作业_试题 | 100 | 9 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 7822 | 1383 | 2011-05-30 | 100度C@铁民中学 | |
| 112944 | 小学三年级奥数第10讲--植树问题之家庭作业_试题 | 65 | 13 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5391 | 1085 | 2011-05-20 | 100度C@铁民中学 | |
| 112943 | 小学三年级奥数第8讲--期中测试之家庭作业_试题 | 200 | 35 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5965 | 1244 | 2011-05-20 | 100度C@铁民中学 | |
| 112941 | 小学三年级奥数第6讲--简单逻辑之家庭作业_试题 | 60 | 12 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5787 | 1140 | 2011-05-20 | 100度C@铁民中学 | |
| 112940 | 小学三年级奥数第5讲--和倍_差倍之家庭作业_试题 | 70 | 14 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5239 | 1246 | 2011-05-20 | 100度C@铁民中学 | |
| 112937 | 小学三年级奥数第4讲--排列与组合2之家庭作业_试题 | 55 | 11 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6201 | 1305 | 2011-05-20 | 100度C@铁民中学 | |
本站所有试卷及资源,皆由用户自行上传和录入,考试酷不进行任何实质异议的审核,对其合法性、非侵权性概不负责。
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,学历类小学教育考试系统 ©2010-2020 examcoo
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,学历类小学教育考试系统 ©2010-2020 examcoo