| 试卷编号 | 试卷名称 | 总分 | 题数 | 时限 | 操作 | 查阅 | 测试 | 出卷时间 | 录入者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221150 | 全国2009年10月自学考试经济法概论(财)试题 | 100 | 42 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5075 | 1956 | 2014-09-17 | 七月 | |
| 221148 | 2011年10月高等教育自学考试全国统一命题考试经济法概论(财经类) 试卷 | 100 | 43 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4559 | 1559 | 2014-09-17 | 七月 | |
| 221075 | 全国2011年1月高等教育自学考试经济法概论(财)试题 | 100 | 43 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4669 | 1824 | 2014-09-16 | 七月 | |
| 221074 | 全国2012年1月高等教育自学考试经济法概论(财)试题 | 100 | 43 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4638 | 1734 | 2014-09-16 | 七月 | |
| 221071 | 2012年10月高等教育自学考试全国统一命题考试经济法概论(财)试题 | 100 | 43 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4358 | 1582 | 2014-09-16 | 七月 | |
| 221070 | 全国2013年1月高等教育自学考试经济法概论(财)试题 | 100 | 43 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4436 | 1638 | 2014-09-16 | 七月 | |
| 221068 | 全国2013年10月高等教育自学考试经济法概论(财)试题 | 100 | 43 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4500 | 1712 | 2014-09-16 | 七月 | |
| 221067 | 全国2014年4月高等教育自学考试经济法概论(财)试题 | 100 | 43 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4520 | 1581 | 2014-09-16 | 七月 | |
| 112781 | 浙江省2001年10月自考经济法概论(财)试题 | 100 | 37 | 100' | 查阅 | 测试 | 4643 | 1002 | 2011-05-19 | 启航@青岛 | |
| 110133 | 全国2006年10月高等教育自学考试经济法概论(财)试题 | 100 | 42 | 100' | 查阅 | 测试 | 4869 | 1049 | 2011-04-14 | 棉花糖@家和茶行 | |
本站所有试卷及资源,皆由用户自行上传和录入,考试酷不进行任何实质异议的审核,对其合法性、非侵权性概不负责。
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,学历类自考考试系统 ©2010-2020 examcoo
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,学历类自考考试系统 ©2010-2020 examcoo