| 试卷编号 | 试卷名称 | 总分 | 题数 | 时限 | 操作 | 查阅 | 测试 | 出卷时间 | 录入者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2177870 | 2022年湛江市信息技术中考试题单项选择题(一) | 53 | 53 | 25' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 8002 | 4129 | 2022-05-19 | 57355797 | |
| 2177859 | 2022年湛江市信息技术中考试题单项选择题(三) | 49 | 49 | 20' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5015 | 2705 | 2022-05-19 | 57355797 | |
| 2177847 | 2022年湛江市信息技术中考试题单项选择题(二) | 63 | 63 | 25' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5750 | 3429 | 2022-05-19 | 57355797 | |
| 2176483 | 2022年湛江市信息技术中考试题单项选择题(四) | 62 | 62 | 30' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5395 | 3031 | 2022-05-18 | 57355797 | |
| 2162682 | 湛江市初级实验中学信息技术中考第三单元--单项选择题 | 49 | 49 | 20' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4791 | 2411 | 2022-05-18 | 57355797 | |
| 2161336 | 2022年湛江市信息技术中考试题单项选择题(二) | 63 | 63 | 25' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5291 | 2870 | 2022-05-07 | 57355797 | |
| 2159730 | 2022年湛江市信息技术中考试题单项选择题(一) | 53 | 53 | 25' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4648 | 2390 | 2022-05-05 | 57355797 | |
| 2072146 | 计算机一级MS Office选择题 | 400 | 400 | - | 查阅 | 测试 | 逐题 | 9233 | 4258 | 2022-02-24 | 2109班 | |
| 1996309 | 2021年12月PAAT全国青少年编程能力等级测试(模拟测试) | 100 | 36 | 60' | 查阅 | 测试 | 4267 | 1354 | 2021-12-10 | 李老师@2351614388@qq.co | |
| 1256941 | 计算机基础及Photoshop应用选择题 | 100 | 50 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 10881 | 5217 | 2020-03-02 | 嬢嬢 | |
| 984980 | 计算机基础知识测试 | 100 | 30 | 20' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 20158 | 11859 | 2019-05-08 | 计算机基础@学校 | |
| 700549 | 初二年生物基础知识过关(一)单选题 | 100 | 25 | 45' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6925 | 3242 | 2018-05-08 | meilin@厦门市美林中学 | |
| 204214 | lj选做模块 多媒体技术基础(PPT) | 138 | 92 | 80' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 13834 | 5703 | 2014-06-03 | yhxdudu | |
| 204213 | lj必做模块四 网络基础与信息安全 | 120 | 80 | 70' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 10699 | 4187 | 2014-06-03 | yhxdudu | |
| 204212 | lj必做模块三 字表处理软件使用二(Excel) | 132 | 88 | 80' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 13491 | 5754 | 2014-06-03 | yhxdudu | |
| 204211 | lj必做模块三 字表处理软件使用一(Word) | 117 | 78 | 70' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 12329 | 4748 | 2014-06-03 | yhxdudu | |
| 204210 | lj必做模块二 操作系统 | 139.5 | 93 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 11151 | 4803 | 2014-06-03 | yhxdudu | |
| 204209 | lj必做模块一 计算机基础知识 | 127.5 | 85 | 70' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 17627 | 8122 | 2014-06-03 | yhxdudu | |
| 197207 | 2014年计算机一级考试PS及基础模拟试题(4) | 193.5 | 185 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 9258 | 3650 | 2014-04-17 | Round You | |
| 197204 | 2014年计算机一级考试PS及基础模拟试题(2) | 100 | 29 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 7873 | 3073 | 2014-04-17 | Round You | |
| 197166 | 2014年计算机一级考试PS及基础模拟试题(1) | 100 | 80 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 9459 | 3584 | 2014-04-16 | Round You | |
| 102307 | 全国计算机等考一级B模拟试题VI | 100 | 20 | 45' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 18788 | 5961 | 2010-11-29 | Emily | |
| 102305 | 全国计算机等考一级B模拟试题V | 100 | 20 | 45' | 查阅 | 测试 | 10674 | 2599 | 2010-11-29 | Emily | |
| 102304 | 全国计算机等考一级B模拟试题IV | 100 | 20 | 45' | 查阅 | 测试 | 9521 | 2483 | 2010-11-29 | Emily | |
| 102303 | 全国计算机等考一级B模拟试题III | 100 | 20 | 45' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 13054 | 5421 | 2010-11-29 | Emily | |
| 102302 | 全国计算机等考一级B模拟试题II | 100 | 20 | 45' | 查阅 | 测试 | 8791 | 2519 | 2010-11-29 | Emily | |
| 102301 | 全国计算机等考一级B模拟试题I | 100 | 20 | 45' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 12604 | 5085 | 2010-11-29 | Emily | |
| 100390 | 2009全国计算机等级考试一级B模拟试题 - 选择题解析 | 120 | 120 | - | 查阅 | 测试 | 逐题 | 14624 | 4326 | 2010-07-31 | 7月暴雨 | |
| 100389 | 计算机一级笔试样卷 | 100 | 65 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 14710 | 4741 | 2010-07-31 | 7月暴雨 | |
| 100387 | 计算机一级考试试题 | 66 | 64 | - | 查阅 | 测试 | 逐题 | 15899 | 5593 | 2010-07-31 | 7月暴雨 | |
本站所有试卷及资源,皆由用户自行上传和录入,考试酷不进行任何实质异议的审核,对其合法性、非侵权性概不负责。
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,计算机类一级考试系统 ©2010-2020 examcoo
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,计算机类一级考试系统 ©2010-2020 examcoo