| 试卷编号 | 试卷名称 | 总分 | 题数 | 时限 | 操作 | 查阅 | 测试 | 出卷时间 | 录入者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220445 | 全国2009年1月高等教育自学考试政治经济学(财)试题 | 110 | 48 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5743 | 1951 | 2014-09-08 | 七月 | |
| 220442 | 2009年4月高等教育自学考试全国统一命题考试政治经济学(财)试题 | 110 | 48 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5004 | 1744 | 2014-09-08 | 七月 | |
| 220441 | 2009年7月高等教育自学考试全国统一命题考试政治经济学(财)试卷 | 110 | 48 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5007 | 1773 | 2014-09-08 | 七月 | |
| 220440 | 2009年10月高等教育自学考试全国统一命题考试政治经济学(财)试题 | 110 | 48 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4777 | 1644 | 2014-09-08 | 七月 | |
| 220439 | 全国2010年1月高等教育自学考试政治经济学(财)试题 | 110 | 48 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4716 | 1659 | 2014-09-08 | 七月 | |
| 220438 | 全国2010年4月高等教育自学考试政治经济学(财)试题 | 110 | 48 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4841 | 1815 | 2014-09-12 | 七月 | |
| 220437 | 全国2010年7月高等教育自学考试政治经济学(财)试题 | 110 | 48 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4933 | 1713 | 2014-09-08 | 七月 | |
| 220436 | 全国2010年10月高等教育自学考试政治经济学(财)试题 | 110 | 48 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5059 | 1794 | 2014-09-08 | 七月 | |
| 220435 | 2011年1月高等教育自学考试 政治经济学(财经类)试题 | 110 | 48 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4781 | 1716 | 2014-09-08 | 七月 | |
| 220434 | 全国2011年4月高等教育自学考试政治经济学(财)试题 | 110 | 48 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4815 | 1670 | 2014-09-08 | 七月 | |
| 220433 | 全国2011年7月高等教育自学考试政治经济学(财)试题 | 110 | 48 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4976 | 1817 | 2014-09-08 | 七月 | |
| 220432 | 2011年10月高等教育自学考试全国统一命题考试政治经济学(财经类)试卷 | 110 | 48 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4939 | 1688 | 2014-09-08 | 七月 | |
| 220431 | 全国2012年1月自学考试政治经济学(财)真题试题 | 110 | 48 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4786 | 1668 | 2014-09-08 | 七月 | |
| 220430 | 全国2012年4月高等教育自学考试政治经济学(财)试题 | 110 | 48 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4852 | 1834 | 2014-09-08 | 七月 | |
| 220428 | 2012年7月高等教育自学考试全国统一命题考试政治经济学试卷 | 110 | 48 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4985 | 1743 | 2014-09-08 | 七月 | |
| 220427 | 全国2012年10月高等教育自学考试政治经济学(财)试题 | 110 | 48 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4890 | 1730 | 2014-09-08 | 七月 | |
| 220423 | 全国2013年1月自考《政治经济学(财经类)》真题 | 110 | 48 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5401 | 1925 | 2014-09-08 | 七月 | |
| 220421 | 全国2013年4月自考《政治经济学(财经类)》真题及答案 | 110 | 48 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5108 | 1800 | 2014-09-08 | 七月 | |
| 220419 | 全国2013年7月高等教育自学考试政治经济学(财)试题 | 110 | 48 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4888 | 1717 | 2014-09-08 | 七月 | |
| 220417 | 全国2013年10月高等教育自学考试政治经济学(财)试题 | 110 | 48 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5922 | 1736 | 2014-09-08 | 七月 | |
| 105209 | 2009年1月自考政治经济学模拟试题 | 100 | 48 | 120' | 查阅 | 测试 | 5063 | 990 | 2011-02-15 | 残荷听雨 | |
| 102419 | 2008年10月全国高等教育自学考试政治经济学(财经类)试题 | 110 | 48 | 120' | 查阅 | 测试 | 5209 | 1018 | 2010-12-02 | rolita2008@EIKISHOJI | |
| 102417 | 2005年10月全国高等教育自学考试政治经济学(财经类)预测试卷 | 110 | 48 | 120' | 查阅 | 测试 | 5215 | 969 | 2010-12-02 | rolita2008@EIKISHOJI | |
| 102414 | 2001年下半年全国高等教育自学考试政治经济学(财经类)试卷 | 110 | 48 | 120' | 查阅 | 测试 | 5140 | 959 | 2010-12-02 | rolita2008@EIKISHOJI | |
| 102413 | 2000年4月全国高等教育自学考试政治经济学(财经类)试题 | 110 | 48 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6695 | 1816 | 2010-12-02 | rolita2008@EIKISHOJI | |
本站所有试卷及资源,皆由用户自行上传和录入,考试酷不进行任何实质异议的审核,对其合法性、非侵权性概不负责。
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,学历类自考考试系统 ©2010-2020 examcoo
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,学历类自考考试系统 ©2010-2020 examcoo