试卷编号 | 试卷名称 | 总分 | 题数 | 时限 | 操作 | 查阅 | 测试 | 出卷时间 | 录入者 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220445 | 全国2009年1月高等教育自学考试政治经济学(财)试题 | 110 | 48 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5184 | 1703 | 2014-09-08 | 七月 | |
220442 | 2009年4月高等教育自学考试全国统一命题考试政治经济学(财)试题 | 110 | 48 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4477 | 1508 | 2014-09-08 | 七月 | |
220441 | 2009年7月高等教育自学考试全国统一命题考试政治经济学(财)试卷 | 110 | 48 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4467 | 1553 | 2014-09-08 | 七月 | |
220440 | 2009年10月高等教育自学考试全国统一命题考试政治经济学(财)试题 | 110 | 48 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4256 | 1433 | 2014-09-08 | 七月 | |
220439 | 全国2010年1月高等教育自学考试政治经济学(财)试题 | 110 | 48 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4202 | 1446 | 2014-09-08 | 七月 | |
220438 | 全国2010年4月高等教育自学考试政治经济学(财)试题 | 110 | 48 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4338 | 1591 | 2014-09-12 | 七月 | |
220437 | 全国2010年7月高等教育自学考试政治经济学(财)试题 | 110 | 48 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4394 | 1478 | 2014-09-08 | 七月 | |
220436 | 全国2010年10月高等教育自学考试政治经济学(财)试题 | 110 | 48 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4490 | 1543 | 2014-09-08 | 七月 | |
220435 | 2011年1月高等教育自学考试 政治经济学(财经类)试题 | 110 | 48 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4235 | 1479 | 2014-09-08 | 七月 | |
220434 | 全国2011年4月高等教育自学考试政治经济学(财)试题 | 110 | 48 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4308 | 1462 | 2014-09-08 | 七月 | |
220433 | 全国2011年7月高等教育自学考试政治经济学(财)试题 | 110 | 48 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4426 | 1585 | 2014-09-08 | 七月 | |
220432 | 2011年10月高等教育自学考试全国统一命题考试政治经济学(财经类)试卷 | 110 | 48 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4403 | 1468 | 2014-09-08 | 七月 | |
220431 | 全国2012年1月自学考试政治经济学(财)真题试题 | 110 | 48 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4231 | 1446 | 2014-09-08 | 七月 | |
220430 | 全国2012年4月高等教育自学考试政治经济学(财)试题 | 110 | 48 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4298 | 1585 | 2014-09-08 | 七月 | |
220428 | 2012年7月高等教育自学考试全国统一命题考试政治经济学试卷 | 110 | 48 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4454 | 1508 | 2014-09-08 | 七月 | |
220427 | 全国2012年10月高等教育自学考试政治经济学(财)试题 | 110 | 48 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4300 | 1480 | 2014-09-08 | 七月 | |
220423 | 全国2013年1月自考《政治经济学(财经类)》真题 | 110 | 48 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4849 | 1718 | 2014-09-08 | 七月 | |
220421 | 全国2013年4月自考《政治经济学(财经类)》真题及答案 | 110 | 48 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4466 | 1505 | 2014-09-08 | 七月 | |
220419 | 全国2013年7月高等教育自学考试政治经济学(财)试题 | 110 | 48 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4351 | 1486 | 2014-09-08 | 七月 | |
220417 | 全国2013年10月高等教育自学考试政治经济学(财)试题 | 110 | 48 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5325 | 1478 | 2014-09-08 | 七月 | |
105209 | 2009年1月自考政治经济学模拟试题 | 100 | 48 | 120' | 查阅 | 测试 | 4687 | 899 | 2011-02-15 | 残荷听雨 | |
102419 | 2008年10月全国高等教育自学考试政治经济学(财经类)试题 | 110 | 48 | 120' | 查阅 | 测试 | 4825 | 922 | 2010-12-02 | rolita2008@EIKISHOJI | |
102417 | 2005年10月全国高等教育自学考试政治经济学(财经类)预测试卷 | 110 | 48 | 120' | 查阅 | 测试 | 4801 | 872 | 2010-12-02 | rolita2008@EIKISHOJI | |
102414 | 2001年下半年全国高等教育自学考试政治经济学(财经类)试卷 | 110 | 48 | 120' | 查阅 | 测试 | 4705 | 855 | 2010-12-02 | rolita2008@EIKISHOJI | |
102413 | 2000年4月全国高等教育自学考试政治经济学(财经类)试题 | 110 | 48 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6236 | 1603 | 2010-12-02 | rolita2008@EIKISHOJI |
本站所有试卷及资源,皆由用户自行上传和录入,考试酷不进行任何实质异议的审核,对其合法性、非侵权性概不负责。
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,学历类自考考试系统 ©2010-2020 examcoo
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,学历类自考考试系统 ©2010-2020 examcoo