| 试卷编号 | 试卷名称 | 总分 | 题数 | 时限 | 操作 | 查阅 | 测试 | 出卷时间 | 录入者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2211223 | 2022年高考全国乙卷数学(文)真题 | 150 | 23 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6042 | 2511 | 2022-06-16 | 谭老师@基础教育研究所 | |
| 1493914 | 2018年普通高等学校招生全国统一考试(全国Ⅱ卷)文科数学 | 180 | 23 | 120' | 查阅 | 测试 | 5410 | 1613 | 2020-08-13 | 杨教研员@QF教育研究院 | |
| 1478687 | 2018年普通高等学校招生全国统一考试(北京卷)文科数学 | 150 | 20 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4408 | 1771 | 2020-07-28 | 杨教研员@QF教育研究院 | |
| 1393627 | 2020.5.25日课堂限时训练10(解答题) | 36 | 3 | 35' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4800 | 2139 | 2020-05-25 | 云淡十方 | |
| 1391217 | 2020.5.23日课堂限时训练9(解答题) | 36 | 3 | 35' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4360 | 2049 | 2020-05-23 | 云淡十方 | |
| 1389901 | 2020.5.22日课堂限时训练8(解答题) | 36 | 3 | 35' | 查阅 | 测试 | 3112 | 797 | 2020-05-22 | 云淡十方 | |
| 1383730 | 2020.5.19日课堂限时训练7(解答题) | 34 | 3 | 35' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4112 | 1910 | 2020-05-18 | 云淡十方 | |
| 1382821 | 2020.5.18日课堂限时训练6(解答题) | 34 | 3 | 35' | 查阅 | 测试 | 3090 | 764 | 2020-05-18 | 云淡十方 | |
| 1380477 | 2020.5.17日 选填题限时训练十二 | 80 | 16 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4131 | 1787 | 2020-05-16 | 云淡十方 | |
| 1378296 | 2020.5.15日课堂限时训练5(解答题) | 34 | 3 | 35' | 查阅 | 测试 | 3043 | 799 | 2020-05-15 | 云淡十方 | |
| 1376557 | 2020.5.14日课堂限时训练4(解答题) | 36 | 3 | 35' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3716 | 1277 | 2020-05-14 | 云淡十方 | |
| 1375086 | 2020.5.13日课堂限时训练3(解答题) | 36 | 3 | 35' | 查阅 | 测试 | 3012 | 776 | 2020-05-13 | 云淡十方 | |
| 1373242 | 2020.5.12日课堂限时训练2(解答题) | 34 | 3 | 35' | 查阅 | 测试 | 3091 | 896 | 2020-05-12 | 云淡十方 | |
| 1371689 | 2020.5.11日课堂限时训练1(解答题) | 36 | 3 | 35' | 查阅 | 测试 | 3495 | 986 | 2020-05-11 | 云淡十方 | |
| 1361351 | 2019年普通高等学校招生全国统一考试 文科数学(全国卷1) | 160 | 23 | 135' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4337 | 1565 | 2020-05-01 | 云淡十方 | |
| 1352805 | 2020.4.24日周五选填限时训练十一 | 80 | 16 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3793 | 1554 | 2020-04-24 | 云淡十方 | |
| 1345001 | 2020.4.19周日周测 2020年深圳市普通高中高三年级第二次线上统一测试 | 160 | 23 | 135' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3808 | 1432 | 2020-04-19 | 云淡十方 | |
| 1343238 | 2020.4.17周五选填题限时训练十 | 80 | 16 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3729 | 1536 | 2020-04-17 | 云淡十方 | |
| 1339452 | 2020.4.15日周三 选填题限时训练九 | 80 | 16 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3607 | 1345 | 2020-04-15 | 云淡十方 | |
| 1335494 | 2020年普通高等学校招生全国统一考试 数学(模拟卷)& | 150 | 22 | 135' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3802 | 1347 | 2020-04-13 | 云淡十方 | |
| 1332115 | 深圳市2020年普通高中高三年级线上统一测试 数学(理科) 2020.3 | 160 | 23 | 135' | 查阅 | 测试 | 3190 | 752 | 2020-04-10 | 云淡十方 | |
| 1332112 | 2020.4.10周五 选填题限时训练八 | 80 | 16 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3485 | 1289 | 2020-04-10 | 云淡十方 | |
| 1328325 | 2020.4.8日 周三 选填题限时训练七 | 80 | 16 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3494 | 1315 | 2020-04-08 | 云淡十方 | |
| 1296091 | 2020.3.25周三 选填题限时训练六 | 80 | 16 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3363 | 1447 | 2020-03-25 | 云淡十方 | |
| 1294155 | 2020.3.20 周五 选填题限时训练五 | 80 | 16 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3337 | 1292 | 2020-03-20 | 云淡十方 | |
| 1291595 | 2020.3.22 周测武汉市2020届高中毕业生学习质量检测 文科数学 | 160 | 23 | 135' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3836 | 1493 | 2020-03-20 | 云淡十方 | |
| 1283051 | 2020.3.15 周测 深圳市2020年普通高中高三年级线上统一测试 2020.3 | 160 | 23 | 130' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3744 | 1478 | 2020-03-19 | 云淡十方 | |
| 1280748 | 2020.3.13周五 选填题限时训练四 | 80 | 16 | 60' | 查阅 | 测试 | 2881 | 751 | 2020-03-13 | 云淡十方 | |
| 1276202 | 2020.3.11选填题限时训练三 | 80 | 16 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3545 | 1403 | 2020-03-11 | 云淡十方 | |
| 1269755 | 2020.3.8 湖南长沙雅礼中学第六次月考卷 | 160 | 23 | 130' | 查阅 | 测试 | 3563 | 878 | 2020-03-08 | 云淡十方 | |
本站所有试卷及资源,皆由用户自行上传和录入,考试酷不进行任何实质异议的审核,对其合法性、非侵权性概不负责。
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,学历类高中教育考试系统 ©2010-2020 examcoo
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,学历类高中教育考试系统 ©2010-2020 examcoo