试卷编号 | 试卷名称 | 总分 | 题数 | 时限 | 操作 | 查阅 | 测试 | 出卷时间 | 录入者 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150145 | 党的十八大报告知识竞赛(随机组卷) | 120 | 79 | 150' | 随机选题测试 | 441 | 289 | 2012-12-18 | 让梦飞翔@新兴中学 | |
150143 | 党的十八大报告知识竞赛 -- 简答题(5) | 20 | 2 | 20' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2797 | 346 | 2012-12-18 | 让梦飞翔@新兴中学 | |
150142 | 党的十八大报告知识竞赛 -- 不定项选择题(3) | 8 | 4 | 10' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3240 | 352 | 2012-12-18 | 让梦飞翔@新兴中学 | |
150141 | 党的十八大报告知识竞赛 -- 单项选择题(4) | 4 | 4 | 10' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3364 | 514 | 2012-12-18 | 让梦飞翔@新兴中学 | |
150140 | 党的十八大报告知识竞赛 -- 填空题(5) | 3 | 3 | 5' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2649 | 312 | 2012-12-18 | 让梦飞翔@新兴中学 | |
150130 | 中国共产党十八大党章测试题(一) | 154 | 81 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 11936 | 716 | 2012-12-18 | 让梦飞翔@新兴中学 | |
150127 | 党的十八大报告知识竞赛 -- 简答题(4) | 60 | 6 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 9551 | 425 | 2012-12-18 | 让梦飞翔@新兴中学 | |
150126 | 党的十八大报告知识竞赛 -- 不定项选择题(2) | 28 | 14 | 20' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3144 | 407 | 2012-12-18 | 让梦飞翔@新兴中学 | |
150116 | 党的十八大报告知识竞赛 -- 简答题(3) | 20 | 2 | 20' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3908 | 340 | 2012-12-18 | 让梦飞翔@新兴中学 | |
150114 | 党的十八大报告知识竞赛 -- 单项选择题(3) | 10 | 10 | 15' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3169 | 380 | 2012-12-18 | 让梦飞翔@新兴中学 | |
150113 | 党的十八大报告知识竞赛 -- 填空题(4) | 31 | 15 | 20' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3934 | 346 | 2012-12-18 | 让梦飞翔@新兴中学 | |
150110 | 党的十八大报告知识竞赛 -- 简答题(2) | 130 | 13 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4860 | 371 | 2012-12-18 | 让梦飞翔@新兴中学 | |
150108 | 党的十八大报告知识竞赛 -- 填空题(3) | 9 | 9 | 20' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3562 | 361 | 2012-12-18 | 让梦飞翔@新兴中学 | |
150107 | 党的十八大报告知识竞赛 -- 单项选择题(2) | 10 | 10 | 20' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4788 | 410 | 2012-12-18 | 让梦飞翔@新兴中学 | |
150106 | 党的十八大报告知识竞赛 -- 不定项选择题(1) | 20 | 10 | 20' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5093 | 361 | 2012-12-18 | 让梦飞翔@新兴中学 | |
150105 | 党的十八大报告知识竞赛 -- 简答题(1) | 40 | 4 | 50' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4154 | 399 | 2012-12-18 | 让梦飞翔@新兴中学 | |
150104 | 党的十八大报告知识竞赛 -- 论述题(1) | 10 | 1 | 20' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 7195 | 369 | 2012-12-18 | 让梦飞翔@新兴中学 | |
149595 | 党的历次全国代表大会知识竞赛试题 | 100 | 100 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3323 | 504 | 2012-12-08 | 让梦飞翔@新兴中学 | |
149594 | 党的十八大报告知识竞赛 -- 填空题(2) | 136 | 87 | 150' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5427 | 330 | 2012-12-10 | 让梦飞翔@新兴中学 | |
149575 | 党的十八大报告知识竞赛 -- 单项选择题(1) | 80 | 80 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 8786 | 382 | 2012-12-07 | 让梦飞翔@新兴中学 | |
149574 | 党的十八大报告知识竞赛 -- 填空题(1) | 24 | 34 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6195 | 344 | 2012-12-07 | 让梦飞翔@新兴中学 | |
149538 | 神豆畅味优清火元试题 | 100 | 10 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2490 | 443 | 2012-12-07 | 神豆网代2 | |
145970 | 极限户外客服部第七次业务考试 | 100 | 19 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2530 | 489 | 2012-10-15 | 吴庆荣@极限户外 | |
145967 | 极限户外客服部第六次业务考试 | 100 | 19 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2466 | 537 | 2012-10-15 | 吴庆荣@极限户外 | |
145900 | 极限户外客服部第五次业务考试 | 100 | 19 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2429 | 479 | 2012-10-13 | 吴庆荣@极限户外 | |
145852 | 极限户外客服部第四次业务考试 | 100 | 18 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2501 | 523 | 2012-10-12 | 吴庆荣@极限户外 | |
145391 | 汉宜线客运员一体化考核试题(判断题部分) | 55 | 55 | 20' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3909 | 440 | 2012-10-04 | 朱旭@汉口车站 | |
144965 | 极限户外客服部第三次业务考试 | 100 | 20 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2490 | 463 | 2012-09-21 | 吴庆荣@极限户外 | |
144613 | 极限户外客服部第二次业务考试 | 100 | 17 | 30' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2827 | 503 | 2012-09-17 | 吴庆荣@极限户外 | |
144609 | 2012年9月份外场测试(网络优化C) | 100 | 16 | 30' | 查阅 | 测试 | 3400 | 314 | 2012-09-26 | Chris |
本站所有试卷及资源,皆由用户自行上传和录入,考试酷不进行任何实质异议的审核,对其合法性、非侵权性概不负责。
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,企事业内部考试类其他考试系统 ©2010-2020 examcoo
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,企事业内部考试类其他考试系统 ©2010-2020 examcoo