| 试卷编号 | 试卷名称 | 总分 | 题数 | 时限 | 操作 | 查阅 | 测试 | 出卷时间 | 录入者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 594456 | 49 APU | 90 | 90 | - | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2276 | 701 | 2017-11-22 | carbon@中国东方航空技术有限公司四 | |
| 594439 | 38 WATER | 26 | 26 | - | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2464 | 860 | 2017-11-22 | carbon@中国东方航空技术有限公司四 | |
| 594436 | 36 BLEED | 31 | 31 | - | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2316 | 709 | 2017-11-22 | carbon@中国东方航空技术有限公司四 | |
| 594432 | 36氧气 | 28 | 28 | - | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2423 | 723 | 2017-11-22 | carbon@中国东方航空技术有限公司四 | |
| 594428 | 34导航 | 26 | 26 | - | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2475 | 823 | 2017-11-22 | carbon@中国东方航空技术有限公司四 | |
| 594260 | 33灯光 | 29 | 29 | - | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2317 | 780 | 2017-11-22 | carbon@中国东方航空技术有限公司四 | |
| 594254 | 32起落架 | 66 | 66 | - | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2526 | 664 | 2017-11-22 | carbon@中国东方航空技术有限公司四 | |
| 594245 | 31指示与记录 | 41 | 41 | - | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2288 | 752 | 2017-11-22 | carbon@中国东方航空技术有限公司四 | |
| 594234 | 30 防冰、防雨 | 49 | 49 | - | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2446 | 690 | 2017-11-22 | carbon@中国东方航空技术有限公司四 | |
| 594225 | 29液压 | 45 | 45 | - | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2479 | 833 | 2017-11-22 | carbon@中国东方航空技术有限公司四 | |
| 594210 | 28 燃油 | 46 | 46 | - | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2574 | 763 | 2017-11-22 | carbon@中国东方航空技术有限公司四 | |
| 593416 | 楼盘网内容培训考试 | 100 | 23 | 45' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2387 | 720 | 2017-11-21 | 蒲公英@楼盘网 | |
| 593010 | 27飞行控制 | 90 | 90 | - | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2740 | 935 | 2017-11-20 | carbon@中国东方航空技术有限公司四 | |
| 593003 | 26防火 | 47 | 47 | - | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2370 | 715 | 2017-11-20 | carbon@中国东方航空技术有限公司四 | |
| 592993 | 规范脚本 | 100 | 20 | 30' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2812 | 970 | 2018-01-12 | 张宏勇@如家 | |
| 592992 | 24电源 | 82 | 82 | - | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2370 | 746 | 2017-11-20 | carbon@中国东方航空技术有限公司四 | |
| 592985 | 23通讯 | 71 | 71 | - | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2204 | 562 | 2017-11-20 | carbon@中国东方航空技术有限公司四 | |
| 592979 | 22自动飞行 | 90 | 90 | - | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2526 | 916 | 2017-11-20 | carbon@中国东方航空技术有限公司四 | |
| 592958 | 20空调 | 69 | 69 | - | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2573 | 772 | 2017-11-20 | carbon@中国东方航空技术有限公司四 | |
| 591417 | 积分换房 | 100 | 12 | 30' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2398 | 694 | 2017-11-18 | 吴飘飘@如家集团 | |
| 579390 | 积分换房 | 100 | 15 | 30' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2440 | 630 | 2018-06-15 | 张宏勇@如家 | |
| 578677 | 前台服务员 | 100 | 19 | 30' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2794 | 1014 | 2017-10-30 | 葛建婷A@如家 | |
| 564298 | 新会员集团章程2 | 100 | 41 | - | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2625 | 711 | 2017-10-04 | 郭阳@首旅如家酒店集团 | |
| 563544 | 2017年9月30日不限量测试试卷 | 100 | 20 | - | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2834 | 935 | 2017-09-30 | gaoyuantingamy@遂川电信 | |
| 556148 | 2017广东联通评标专家技能竞赛题库 | 1965 | 993 | - | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3199 | 854 | 2017-09-16 | Chauncee@UnicomGD | |
| 550893 | 2017年“一章 两准则 四条例”考试 | 100 | 45 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3075 | 688 | 2017-09-06 | 二连浩特供电局 | |
| 550881 | 中石化西南工程公司H2S安全防护练习题 | 854 | 854 | 999' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3978 | 1104 | 2017-09-05 | zz1986127@中石化 | |
| 550880 | 中石化西南石油工程公司通用HSE知识考题 | 350 | 350 | 999' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3032 | 1029 | 2017-09-05 | zz1986127@中石化 | |
| 547780 | 河南前进职业培训学校保管员复训题库 | 313 | 174 | - | 查阅 | 测试 | 逐题 | 7134 | 4209 | 2017-08-28 | 前进培训学校 | |
| 547778 | 河南前进职业培训学校复训安全员题库 | 337 | 182 | - | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6463 | 3771 | 2017-08-28 | 前进培训学校 | |
本站所有试卷及资源,皆由用户自行上传和录入,考试酷不进行任何实质异议的审核,对其合法性、非侵权性概不负责。
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,企事业内部考试类其他考试系统 ©2010-2020 examcoo
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,企事业内部考试类其他考试系统 ©2010-2020 examcoo