| 试卷编号 | 试卷名称 | 总分 | 题数 | 时限 | 操作 | 查阅 | 测试 | 出卷时间 | 录入者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353238 | 大修 | 41 | 41 | - | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3153 | 887 | 2016-06-14 | 朱老师@学校 | |
| 353224 | 诊断排除4 | 30 | 30 | - | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3216 | 896 | 2016-06-14 | 朱老师@学校 | |
| 353217 | 诊断与排除 | 51 | 51 | - | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4563 | 917 | 2016-06-14 | 朱老师@学校 | |
| 353208 | 基础知识 | 90 | 90 | - | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3480 | 924 | 2016-06-14 | 朱老师@学校 | |
| 353179 | 职业道德 | 24 | 24 | - | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3135 | 881 | 2016-06-14 | 朱老师@学校 | |
| 352930 | 高级工15 | 100 | 100 | - | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3693 | 1062 | 2016-06-14 | 朱老师@学校 | |
| 352630 | 高级工14 | 100 | 100 | - | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2944 | 879 | 2016-06-13 | 朱老师@学校 | |
| 352613 | 高级工13 | 100 | 100 | - | 查阅 | 测试 | 逐题 | 2883 | 929 | 2016-06-13 | 朱老师@学校 | |
| 352576 | 高级12 | 100 | 100 | - | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3173 | 1001 | 2016-06-13 | 朱老师@学校 | |
| 352489 | 高级11 | 100 | 100 | - | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3085 | 1108 | 2016-06-13 | 朱老师@学校 | |
| 352476 | 调车201620 | 160 | 160 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4859 | 1693 | 2016-06-13 | 17093170354@17093170 | |
| 352425 | 高级工10 | 100 | 100 | - | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3692 | 1134 | 2016-06-12 | 朱老师@学校 | |
| 352412 | 高级9 | 100 | 100 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4287 | 1047 | 2016-06-13 | 朱老师@学校 | |
| 352247 | 高级工8 | 100 | 100 | - | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3654 | 1180 | 2016-06-12 | 朱老师@学校 | |
| 352086 | 高级工7 | 100 | 100 | - | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4162 | 1146 | 2016-06-11 | 朱老师@学校 | |
| 352082 | 高级判断1 | 104 | 104 | - | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3587 | 901 | 2016-06-11 | 朱老师@学校 | |
| 352067 | 高级工6 | 100 | 100 | - | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5061 | 1239 | 2016-06-11 | 朱老师@学校 | |
| 349812 | 高级工5 | 100 | 100 | - | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3569 | 1096 | 2016-06-03 | 朱老师@学校 | |
| 348368 | 高级工4 | 100 | 100 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3943 | 1231 | 2016-05-29 | 朱老师@学校 | |
| 348355 | 高级工3 | 100 | 100 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3856 | 1242 | 2016-05-29 | 朱老师@学校 | |
| 347454 | 高级工2 | 100 | 100 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3981 | 1439 | 2016-05-25 | 朱老师@学校 | |
| 346893 | 高级工考试测试1 | 100 | 100 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3975 | 1267 | 2016-05-25 | 朱老师@学校 | |
| 341702 | 201628 | 160 | 160 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4404 | 1242 | 2016-05-11 | 17093170354@17093170 | |
| 341696 | 201627 | 160 | 160 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3814 | 1253 | 2016-05-11 | 17093170354@17093170 | |
| 341694 | 201626 | 160 | 160 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3851 | 1189 | 2016-05-11 | 17093170354@17093170 | |
| 341644 | 201607 | 160 | 160 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3800 | 1222 | 2016-05-11 | 17093170354@17093170 | |
| 336355 | 2016一季度值班员(防洪) | 80 | 80 | 30' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3501 | 882 | 2016-04-23 | 曼德拉的啦 | |
| 336348 | 2016一季度值班员(判断) | 200 | 200 | 30' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3464 | 801 | 2016-04-23 | 曼德拉的啦 | |
| 336344 | 2016一季度值班员(多选) | 100 | 100 | 30' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3181 | 914 | 2016-04-23 | 曼德拉的啦 | |
| 331392 | 调车指导技能鉴定 | 180 | 180 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3726 | 1020 | 2016-04-05 | 晨晨@车站 | |
本站所有试卷及资源,皆由用户自行上传和录入,考试酷不进行任何实质异议的审核,对其合法性、非侵权性概不负责。
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,企事业内部考试类交通考试系统 ©2010-2020 examcoo
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,企事业内部考试类交通考试系统 ©2010-2020 examcoo