| 试卷编号 | 试卷名称 | 总分 | 题数 | 时限 | 操作 | 查阅 | 测试 | 出卷时间 | 录入者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136339 | 2012高考地理冲刺精练〔两年金题点睛模拟题分类精编〕--人口的变化 | 172 | 37 | 60' | 查阅 | 测试 | 6020 | 331 | 2012-05-09 | 刘烨@南大 | |
| 136336 | 2012高考地理冲刺精练〔两年金题点睛模拟题分类精编〕--区域经济发展与区际联系 | 152 | 32 | 60' | 查阅 | 测试 | 4917 | 444 | 2012-05-09 | 刘烨@南大 | |
| 136335 | 2012高考地理冲刺精练〔两年金题点睛模拟题分类精编〕--区域环境建设与资源的综合开发 | 170 | 38 | 60' | 查阅 | 测试 | 5760 | 660 | 2012-05-09 | 刘烨@南大 | |
| 136332 | 2012高考地理冲刺精练〔两年金题点睛模拟题分类精编〕--农业的区位因素及农业地域 | 164 | 35 | 60' | 查阅 | 测试 | 7501 | 373 | 2012-05-09 | 刘烨@南大 | |
| 136287 | 2012高考地理冲刺精练〔两年金题点睛模拟题分类精编〕--旅游地理 | 118 | 13 | 60' | 查阅 | 测试 | 4871 | 450 | 2012-05-08 | 刘烨@南大 | |
| 136284 | 2012高考地理冲刺精练〔两年金题点睛模拟题分类精编〕--交通运输方式、布局及其影响 | 144 | 33 | 60' | 查阅 | 测试 | 5139 | 383 | 2012-05-08 | 刘烨@南大 | |
| 136280 | 2012高考地理冲刺精练〔两年金题点睛模拟题分类精编〕--环境保护 | 126 | 18 | 60' | 查阅 | 测试 | 6631 | 464 | 2012-05-08 | 刘烨@南大 | |
| 136277 | 2012高考地理冲刺精练〔两年金题点睛模拟题分类精编〕--海洋地理 | 130 | 16 | 60' | 查阅 | 测试 | 5234 | 307 | 2012-05-08 | 刘烨@南大 | |
| 136276 | 2012高考地理冲刺精练〔两年金题点睛模拟题分类精编〕--工业的区位因素及工业地域 | 166 | 37 | 60' | 查阅 | 测试 | 6326 | 451 | 2012-05-08 | 刘烨@南大 | |
| 136275 | 2012高考地理冲刺精练〔两年金题点睛模拟题分类精编〕--地图与等值线 | 180 | 39 | 60' | 查阅 | 测试 | 11380 | 545 | 2012-05-08 | 刘烨@南大 | |
| 136272 | 2012高考地理冲刺精练〔两年金题点睛模拟题分类精编〕--地球与地理计算 | 182 | 41 | 60' | 查阅 | 测试 | 9469 | 345 | 2012-05-08 | 刘烨@南大 | |
| 136268 | 2012高考地理冲刺精练〔两年金题点睛模拟题分类精编〕--地球的运动规律 | 166 | 37 | 60' | 查阅 | 测试 | 7157 | 467 | 2012-05-08 | 刘烨@南大 | |
| 136257 | 2012高考地理冲刺精练〔两年金题点睛模拟题分类精编〕--地理信息技术及应用 | 154 | 37 | 60' | 查阅 | 测试 | 4611 | 342 | 2012-05-08 | 刘烨@南大 | |
| 136204 | 2012高考地理冲刺精练〔两年金题点睛模拟题分类精编〕--地理环境与区域发展 | 168 | 36 | 60' | 查阅 | 测试 | 6194 | 484 | 2012-05-08 | 刘烨@南大 | |
| 136200 | 2012高考地理冲刺精练〔两年金题点睛模拟题分类精编〕--地表的变化规律 | 170 | 38 | 60' | 查阅 | 测试 | 9227 | 461 | 2012-05-08 | 刘烨@南大 | |
| 136199 | 2012高考地理冲刺精练〔两年金题点睛模拟题分类精编〕--大气的基本状况 | 172 | 37 | 60' | 查阅 | 测试 | 5264 | 339 | 2012-05-08 | 刘烨@南大 | |
| 136195 | 2012高考地理冲刺精练〔两年金题点睛模拟题分类精编〕--城乡规划 | 78 | 12 | 60' | 查阅 | 测试 | 4116 | 392 | 2012-05-08 | 刘烨@南大 | |
| 136194 | 2012高考地理冲刺精练〔两年金题点睛模拟题分类精编〕--城市及城市化 | 166 | 37 | 60' | 查阅 | 测试 | 5450 | 428 | 2012-05-08 | 刘烨@南大 | |
| 135843 | 2011年高考地理原创预测题 专题四 地理事象的时间分布规律 | 150 | 16 | 90' | 查阅 | 测试 | 4276 | 433 | 2012-05-04 | 香榭丽舍@宁强县天津高级中学 | |
| 133120 | 2012届《优化探究》高三地理二轮复习专题检测:自然地理综合检测 | 100 | 34 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4741 | 632 | 2012-03-31 | 刘烨@南大 | |
| 133119 | 2012届《优化探究》高三地理二轮复习专题检测:选修6 基础巩固演练 | 100 | 12 | 90' | 查阅 | 测试 | 3017 | 485 | 2012-03-31 | 刘烨@南大 | |
| 133117 | 2012届《优化探究》高三地理二轮复习专题检测:选修5 基础巩固演练 | 100 | 13 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4666 | 820 | 2012-03-31 | 刘烨@南大 | |
| 133114 | 2012届《优化探究》高三地理二轮复习专题检测:选修4 基础巩固演练 | 100 | 14 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4262 | 760 | 2012-03-31 | 刘烨@南大 | |
| 133107 | 2012届《优化探究》高三地理二轮复习专题检测:选修3 基础巩固演练 | 100 | 14 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3600 | 716 | 2012-03-31 | 刘烨@南大 | |
| 133104 | 2012届《优化探究》高三地理二轮复习专题检测:选修2 基础巩固演练 | 100 | 18 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3271 | 886 | 2012-03-31 | 刘烨@南大 | |
| 133103 | 2012届《优化探究》高三地理二轮复习专题检测:人文地理综合检测 | 100 | 34 | 90' | 查阅 | 测试 | 4740 | 350 | 2012-03-31 | 刘烨@南大 | |
| 133094 | 2012届《优化探究》高三地理二轮复习专题检测:区域地理综合检测 | 100 | 32 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6301 | 826 | 2012-03-31 | 刘烨@南大 | |
| 133091 | 2012届《优化探究》高三地理二轮复习专题检测:高效知能检测18 | 100 | 24 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4425 | 706 | 2012-03-31 | 刘烨@南大 | |
| 133089 | 2012届《优化探究》高三地理二轮复习专题检测:高效知能检测17 | 100 | 22 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4506 | 817 | 2012-03-31 | 刘烨@南大 | |
| 133086 | 2012届《优化探究》高三地理二轮复习专题检测:高效知能检测16 | 100 | 25 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5747 | 780 | 2012-03-31 | 刘烨@南大 | |
本站所有试卷及资源,皆由用户自行上传和录入,考试酷不进行任何实质异议的审核,对其合法性、非侵权性概不负责。
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,学历类高中教育考试系统 ©2010-2020 examcoo
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,学历类高中教育考试系统 ©2010-2020 examcoo