试卷编号 | 试卷名称 | 总分 | 题数 | 时限 | 操作 | 查阅 | 测试 | 出卷时间 | 录入者 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
421519 | 2015年普通高等学校招生全国统一考试(重庆卷)& 文科综合& 地理 | 100 | 14 | 60' | 查阅 | 测试 | 5331 | 1802 | 2016-12-21 | 欢乐菩提@名师教育 | |
421515 | 2015年普通高等学校招生全国统一考试(重庆卷)& 文科综合& 历史 | 100 | 14 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4824 | 1895 | 2016-12-21 | 欢乐菩提@名师教育 | |
421511 | 2015年普通高等学校招生全国统一考试文科综合能力测试& (重庆卷)& 政治 | 100 | 14 | 60' | 查阅 | 测试 | 3528 | 980 | 2016-12-21 | 欢乐菩提@名师教育 | |
344630 | 2016年普通高等学校招生全国统一考试西工大附中第七次适应性训练文科综合能力测试 | 365 | 48 | 150' | 查阅 | 测试 | 4511 | 1090 | 2016-05-19 | 慕老师@青城市图墨特中学 | |
256235 | 2014年石家庄市高中毕业班第二次模拟考试试卷文科综合地理试题 | 365 | 48 | 180' | 查阅 | 测试 | 4346 | 906 | 2015-05-05 | 慕老师@青城市图墨特中学 | |
237885 | 2013届高考适应性模拟押题测试(二)文科综合试卷 | 300 | 41 | 150' | 查阅 | 测试 | 5543 | 1117 | 2015-01-21 | 慕老师@青城市图墨特中学 | |
235997 | 西藏2014届高考前最后一次模拟统一考试文综试题 | 368 | 48 | 150' | 查阅 | 测试 | 4060 | 897 | 2015-01-07 | 慕老师@青城市图墨特中学 | |
232985 | 浙江省重点中学协作体2015届高考文综摸底测试试题 | 300 | 41 | 150' | 查阅 | 测试 | 4264 | 925 | 2014-12-17 | 慕老师@青城市图墨特中学 | |
232273 | 黑龙江省大庆实验中学2014届高考仿真模拟训练文综试题 | 365 | 48 | 150' | 查阅 | 测试 | 4336 | 991 | 2014-12-10 | 慕老师@青城市图墨特中学 | |
230237 | 2015届浙江省重点中学协作体高考摸底测试文科综合能力试题 | 300 | 41 | 150' | 查阅 | 测试 | 3986 | 917 | 2014-11-24 | 慕老师@青城市图墨特中学 | |
151135 | 2009年高考文科综合模拟试题四 | 300 | 39 | 150' | 查阅 | 测试 | 4813 | 997 | 2013-01-04 | 让梦飞翔@新兴中学 | |
147198 | 江南十套2012年高考仿真试卷(九)文综试题 | 300 | 39 | 150' | 查阅 | 测试 | 5827 | 1048 | 2012-11-03 | 武昌@延大 | |
142067 | 2012年普通高等学校招生全国统一考试文科综合能力测试—浙江卷 | 300 | 41 | 150' | 查阅 | 测试 | 7034 | 1259 | 2012-07-28 | 何东@中油大附中教科所 | |
142066 | 2012年普通高等学校招生全国统一考试(安徽卷)文科综合能力测试 | 300 | 39 | 150' | 查阅 | 测试 | 5510 | 849 | 2012-07-28 | 何东@中油大附中教科所 | |
141224 | 甘肃兰州一中2012年高考冲刺模拟题(二)文综试题 | 300 | 39 | 150' | 查阅 | 测试 | 6454 | 930 | 2012-07-10 | 何东@中油大附中教科所 | |
140991 | 2012年普通高等学校招生全国统一考试(山东卷)文科综合 | 290 | 39 | 150' | 查阅 | 测试 | 6842 | 981 | 2012-07-04 | 李继超@北洋大学堂 | |
140840 | 2012年普通高等学校招生全国统一考试文科综合能力测试 | 300 | 39 | 150' | 查阅 | 测试 | 6562 | 1023 | 2012-07-02 | 李继超@北洋大学堂 | |
140806 | 2012年普通高等学校招生全国统一考试(天津卷)文科综合 | 300 | 41 | 150' | 查阅 | 测试 | 6294 | 965 | 2012-07-01 | 李继超@北洋大学堂 | |
140805 | 2012年普通高等学校招生全国统一考试(福建卷)文科综合能力测试 | 300 | 42 | 150' | 查阅 | 测试 | 6500 | 858 | 2012-07-01 | 李继超@北洋大学堂 | |
138437 | 宝鸡中学2009级高三文科综合模拟考试题(一) | 300 | 44 | 150' | 查阅 | 测试 | 7811 | 1046 | 2012-05-30 | 香榭丽舍@宁强县天津高级中学 | |
130290 | 2011年高考文科综合能力(重庆卷) | 300 | 52 | 150' | 查阅 | 测试 | 6328 | 967 | 2012-03-01 | 李天华@西安建大 | |
130286 | 2011年高考文科综合能力(浙江卷) | 300 | 52 | 150' | 查阅 | 测试 | 6742 | 832 | 2012-03-01 | 李天华@西安建大 | |
130275 | 2011年高考文科综合能力(新课标)&(宁夏、吉林、黑龙江、山西、河南、新疆、辽宁、陕西、江西) | 365 | 59 | 150' | 查阅 | 测试 | 6066 | 1044 | 2012-03-01 | 李天华@西安建大 | |
130271 | 2011年高考文科综合能力(天津卷) | 300 | 59 | 150' | 查阅 | 测试 | 6425 | 837 | 2012-03-01 | 李天华@西安建大 | |
130265 | 2011年高考文科综合能力(四川卷) | 300 | 54 | 150' | 查阅 | 测试 | 6046 | 911 | 2012-03-01 | 李天华@西安建大 | |
130260 | 2011年高考上海综合能力测试试卷(文科使用) | 150 | 56 | 150' | 查阅 | 测试 | 7376 | 1038 | 2012-03-01 | 李天华@西安建大 | |
130251 | 2011年高考文科综合能力(上海卷) | 320 | 56 | 150' | 查阅 | 测试 | 10688 | 835 | 2012-03-01 | 李天华@西安建大 | |
130140 | 2011年高考文科综合能力(山东卷) | 290 | 57 | 150' | 查阅 | 测试 | 9118 | 1008 | 2012-02-29 | 李天华@西安建大 | |
130129 | 2011年高考文科综合能力(全国卷) | 300 | 51 | 150' | 查阅 | 测试 | 6264 | 1090 | 2012-02-29 | 李天华@西安建大 | |
130078 | 2011年高考文科综合能力(湖南) | 365 | 59 | 150' | 查阅 | 测试 | 5757 | 817 | 2012-02-29 | 李天华@西安建大 |
本站所有试卷及资源,皆由用户自行上传和录入,考试酷不进行任何实质异议的审核,对其合法性、非侵权性概不负责。
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,学历类高中教育考试系统 ©2010-2020 examcoo
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,学历类高中教育考试系统 ©2010-2020 examcoo