| 试卷编号 | 试卷名称 | 总分 | 题数 | 时限 | 操作 | 查阅 | 测试 | 出卷时间 | 录入者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106973 | 2004年全国统一考试英语全国卷IV | 150 | 86 | 120' | 查阅 | 测试 | 4116 | 427 | 2011-03-04 | backplay | |
| 106971 | 2004年全国统一考试英语全国卷III | 150 | 86 | 120' | 查阅 | 测试 | 3802 | 552 | 2011-03-04 | backplay | |
| 106964 | 2004年全国统一考试英语全国卷II | 150 | 86 | 120' | 查阅 | 测试 | 3819 | 648 | 2011-03-04 | backplay | |
| 106962 | 2004年全国统一考试英语全国卷1 | 150 | 86 | 120' | 查阅 | 测试 | 5974 | 662 | 2011-03-04 | backplay | |
| 106961 | 2004年全国统一考试英语辽宁卷 | 150 | 86 | 120' | 查阅 | 测试 | 6359 | 648 | 2011-03-04 | backplay | |
| 106960 | 2004年全国统一考试英语江苏卷 | 150 | 86 | 120' | 查阅 | 测试 | 3621 | 699 | 2011-03-04 | backplay | |
| 106955 | 2004年全国统一考试英语湖南卷 | 150 | 86 | 120' | 查阅 | 测试 | 3312 | 488 | 2011-03-04 | backplay | |
| 106953 | 2004年全国统一考试英语湖北卷 | 150 | 86 | 120' | 查阅 | 测试 | 3372 | 661 | 2011-03-04 | backplay | |
| 106952 | 2004年全国统一考试英语广东卷 | 150 | 86 | 120' | 查阅 | 测试 | 3560 | 576 | 2011-03-04 | backplay | |
| 106950 | 2004年全国统一考试英语广东卷2 | 120 | 51 | 120' | 查阅 | 测试 | 4495 | 571 | 2011-03-04 | backplay | |
| 106949 | 2004年全国统一考试英语福建卷 | 150 | 86 | 120' | 查阅 | 测试 | 3341 | 631 | 2011-03-04 | backplay | |
| 106947 | 2004年全国统一考试英语北京卷 | 150 | 77 | 120' | 查阅 | 测试 | 4163 | 568 | 2011-03-04 | backplay | |
| 106944 | 2004年春季招生考试英语北京卷 | 150 | 77 | 120' | 查阅 | 测试 | 3738 | 646 | 2011-03-04 | backplay | |
| 106869 | 2003年全国统一考试英语试题上海卷 | 150 | 95 | 120' | 查阅 | 测试 | 3561 | 613 | 2011-03-03 | backplay | |
| 106865 | 2003年全国统一考试英语 | 150 | 86 | 120' | 查阅 | 测试 | 3480 | 657 | 2011-03-03 | backplay | |
| 106850 | 2003年春季招生考试英语上海卷 | 150 | 91 | 120' | 查阅 | 测试 | 4669 | 577 | 2011-03-03 | backplay | |
| 106849 | 2003年春季招生考试英语北京卷 | 150 | 86 | 120' | 查阅 | 测试 | 3830 | 489 | 2011-03-03 | backplay | |
| 106845 | 2002年春季招生考试英语试题上海市 | 150 | 91 | 120' | 查阅 | 测试 | 4366 | 548 | 2011-03-03 | backplay | |
| 106844 | 2002年全国统一考试英语北京卷 | 150 | 86 | 120' | 查阅 | 测试 | 4092 | 569 | 2011-03-03 | backplay | |
| 106840 | 2002年高考英语全国统一考试 | 150 | 86 | 120' | 查阅 | 测试 | 3448 | 553 | 2011-03-03 | backplay | |
| 106837 | 2002年秋季高考英语试卷上海市 | 150 | 91 | 120' | 查阅 | 测试 | 4463 | 499 | 2011-03-03 | backplay | |
| 106835 | 2002年春季招生统一考试英语北京卷 | 150 | 86 | 120' | 查阅 | 测试 | 3581 | 520 | 2011-03-03 | backplay | |
| 106779 | 2001年高考试题英语3+2浙江等13省广东及河南卷 | 150 | 86 | 150' | 查阅 | 测试 | 4372 | 439 | 2011-03-02 | backplay | |
| 106775 | 2001年春季高考英语试题上海卷 | 180 | 112 | 150' | 查阅 | 测试 | 3467 | 483 | 2011-03-02 | backplay | |
| 106773 | 2001年春季高考英语试题及答案北京内蒙古安徽卷 | 150 | 96 | 150' | 查阅 | 测试 | 4271 | 620 | 2011-03-02 | backplay | |
| 106772 | 2000年夏季高考英语试题上海卷 | 180 | 112 | 150' | 查阅 | 测试 | 3629 | 513 | 2011-03-02 | backplay | |
| 106769 | 2000年夏季高考英语试题(全国卷) | 150 | 96 | 150' | 查阅 | 测试 | 4038 | 427 | 2011-03-02 | backplay | |
| 106765 | 2000年春季招生考试英语试卷上海卷 | 150 | 92 | 150' | 查阅 | 测试 | 4719 | 636 | 2011-03-02 | backplay | |
| 106764 | 2000年春季高考英语试题北京安徽卷 | 150 | 96 | 150' | 查阅 | 测试 | 3886 | 638 | 2011-03-02 | backplay | |
| 106751 | 1999年全国高考英语试题 | 150 | 96 | 150' | 查阅 | 测试 | 6116 | 572 | 2011-03-02 | backplay | |
本站所有试卷及资源,皆由用户自行上传和录入,考试酷不进行任何实质异议的审核,对其合法性、非侵权性概不负责。
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,学历类高中教育考试系统 ©2010-2020 examcoo
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,学历类高中教育考试系统 ©2010-2020 examcoo