试卷编号 | 试卷名称 | 总分 | 题数 | 时限 | 操作 | 查阅 | 测试 | 出卷时间 | 录入者 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124478 | 江苏省南京六中2009--2010学年高二生物下学期期中考试(选修) | 120 | 32 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5924 | 947 | 2011-11-27 | 晨曦@昆明 | |
124380 | 江苏省海安县南莫中学2009--2010学年高二生物下学期期末考试 | 120 | 33 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5628 | 760 | 2011-11-25 | 晨曦@昆明 | |
124347 | 江苏省海门中学2009--2010学年高二生物上学期期末考试(必修) | 100 | 40 | 75' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5983 | 690 | 2011-11-24 | 晨曦@昆明 | |
124304 | 江苏省泰州中学2009--2010学年下学期高二生物期末试卷 | 120 | 34 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6720 | 569 | 2011-11-24 | 晨曦@昆明 | |
124249 | 江苏省宿迁市马陵中学2009--2010学年高二上学期期中考试(生物)必修卷 | 100 | 40 | 75' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3977 | 476 | 2011-11-23 | 晨曦@昆明 | |
124157 | 江苏省盐城中学2009--2010学年高二上学期期中考试(生物)选修卷 | 150 | 34 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4095 | 423 | 2011-11-23 | 晨曦@昆明 | |
124151 | 江苏省宿迁市马陵中学2009--2010学年高二上学期期中考试(生物)选修卷 | 120 | 34 | 100' | 查阅 | 测试 | 3118 | 316 | 2011-11-22 | 晨曦@昆明 | |
124107 | 江苏省如皋市四校2009--2010学年高二上学期期中联考试题(生物) | 120 | 33 | 100' | 查阅 | 测试 | 4773 | 258 | 2011-11-22 | 晨曦@昆明 | |
124029 | 江苏省扬州中学2009--2010学年高二上学期期中考试(生物)选修卷 | 120 | 34 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5638 | 442 | 2011-11-21 | 晨曦@昆明 | |
124022 | 江苏省扬州中学2009--2010学年高二上学期期中考试(生物)必修卷 | 100 | 40 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4317 | 522 | 2011-11-21 | 晨曦@昆明 | |
123785 | 江苏省南通中学2008--2009学年度第二学期期中考试高二生物试卷 | 120 | 34 | 100' | 查阅 | 测试 | 4664 | 299 | 2011-11-16 | 晨曦@昆明 | |
123735 | 江苏省海门中学高二生物2008--2009学年下学期期中考试试卷 | 120 | 33 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4669 | 547 | 2011-11-16 | 晨曦@昆明 | |
123603 | 福建省厦门十中高二第1次月考(文科)生物试卷 | 100 | 45 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4166 | 614 | 2011-11-13 | 小武老师@上工大 | |
123368 | 必修三检测卷1 | 100 | 50 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3420 | 728 | 2011-11-08 | csh229@云县一中 | |
123058 | 高二生物技能提高训练(6) | 100 | 20 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3847 | 465 | 2011-11-03 | Sunjun@陕西宁强书画网 | |
121381 | 高二生物技能提高训练(5)(人教版必修1) | 100 | 25 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3338 | 411 | 2011-09-22 | 孙老师@北方师范大学 | |
121324 | 湖北省沙市中学2009--2010学年高二生物上学期期末考试 | 70 | 38 | 70' | 查阅 | 测试 | 3235 | 306 | 2011-09-20 | 晨曦@昆明 | |
121262 | 湖北省孝感中学2009--2010学年高二生物上学期期末考试 | 100 | 40 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6762 | 533 | 2011-09-19 | 晨曦@昆明 | |
121247 | 湖北省荆州中学2010--2011学年度高二生物生物上学期期末考试 | 80 | 34 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4819 | 573 | 2011-09-19 | 晨曦@昆明 | |
121237 | 湖北省黄冈中学2010--2011学年度高二生物上学期期末考试 | 82 | 37 | 75' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5006 | 542 | 2011-09-19 | 晨曦@昆明 | |
121199 | 湖北省黄梅一中2009--2010学年高二生物上学期期中考试 | 100 | 34 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4650 | 523 | 2011-09-18 | 晨曦@昆明 | |
121197 | 湖北孝感高中2009--2010学年度下学期高二生物期中考试 | 100 | 40 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4187 | 602 | 2011-09-18 | 晨曦@昆明 | |
121195 | 湖北省重点中学2009--2010学年高二生物下学期“9+4”联合体期中联考 | 72 | 34 | 90' | 查阅 | 测试 | 2828 | 347 | 2011-09-18 | 晨曦@昆明 | |
121180 | 2009—2010学年度高二生物第二学期模块考试试题人教版(必修1) | 100 | 44 | 100' | 查阅 | 测试 | 4305 | 348 | 2011-09-18 | MrSun@中国工程大学 | |
121120 | 湖北省黄冈中学2010--2011学年度年下学期高二期中考试生物试题 | 72 | 35 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5566 | 536 | 2011-09-16 | 晨曦@昆明 | |
120791 | 江苏省盐城中学2009--2010学年高二生物上学期期中考试必修卷 | 150 | 40 | 75' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4063 | 540 | 2011-09-12 | 晨曦@昆明 | |
120752 | 河南省许昌市2009-2010选修三期末预测试卷(2)高二生物 | 118 | 32 | 90' | 查阅 | 测试 | 6787 | 460 | 2011-09-12 | 乐老师@北海大学 | |
120751 | 河南省许昌市2009-2010选修三期末预测试卷(1)高二生物 | 100 | 36 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6406 | 615 | 2011-09-12 | 乐老师@北海大学 | |
119122 | 江西省白鹭洲中学2009--2010学年高二上学期期中考试(生物理) | 100 | 46 | 100' | 查阅 | 测试 | 4891 | 305 | 2011-08-09 | 红老师@联大 | |
119121 | 江西省白鹭洲中学2009--2010学年高二上学期期中考试(生物文) | 100 | 28 | 100' | 查阅 | 测试 | 3826 | 266 | 2011-08-09 | 红老师@联大 |
本站所有试卷及资源,皆由用户自行上传和录入,考试酷不进行任何实质异议的审核,对其合法性、非侵权性概不负责。
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,学历类高中教育考试系统 ©2010-2020 examcoo
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,学历类高中教育考试系统 ©2010-2020 examcoo