| 试卷编号 | 试卷名称 | 总分 | 题数 | 时限 | 操作 | 查阅 | 测试 | 出卷时间 | 录入者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201080 | 2014年招警《行政职业能力测验》全真模拟预测试卷(二) | 130 | 130 | 120' | 查阅 | 测试 | 2844 | 429 | 2014-05-12 | Round You | |
| 201073 | 2014年招警《行政职业能力测验》全真模拟预测试卷(一) | 130 | 130 | 120' | 查阅 | 测试 | 3167 | 562 | 2014-05-12 | Round You | |
| 200993 | 2014年河南公务员行测预测试题(3) | 120 | 120 | 120' | 查阅 | 测试 | 3522 | 625 | 2014-05-11 | Round You | |
| 200854 | 2013年河南政法干警《行政职业能力测验》(专科类)真题试卷 | 120 | 120 | 120' | 查阅 | 测试 | 3062 | 565 | 2014-05-10 | Round You | |
| 200820 | 2013年湖南政法干警《行政职业能力测验》真题试卷 | 110 | 110 | 120' | 查阅 | 测试 | 3265 | 629 | 2014-05-10 | Round You | |
| 200593 | 2014年广东公务员考试《行测》临考押密试题(1) | 100 | 100 | 100' | 查阅 | 测试 | 3685 | 801 | 2014-05-09 | Round You | |
| 200234 | 2014年河南公务员行测预测试题(1) | 120 | 120 | 120' | 查阅 | 测试 | 4708 | 638 | 2014-05-06 | Round You | |
| 200229 | 2014年河南公务员《行测》临考冲刺试题(1) | 120 | 120 | 120' | 查阅 | 测试 | 3399 | 500 | 2014-05-06 | Round You | |
| 200137 | 2014黑龙江公务员行测标准预测试题(2) | 125 | 125 | 120' | 查阅 | 测试 | 2999 | 617 | 2014-05-06 | Round You | |
| 200061 | 2014年河南公务员《行测》临考冲刺试题(2) | 120 | 120 | 120' | 查阅 | 测试 | 3257 | 474 | 2014-05-05 | Round You | |
| 199998 | 2014黑龙江公务员行测标准预测试题(1) | 125 | 125 | 120' | 查阅 | 测试 | 3545 | 484 | 2014-05-05 | Round You | |
| 199946 | 2014年山西公务员行测全真模拟试题(1) | 120 | 120 | 120' | 查阅 | 测试 | 2984 | 464 | 2014-05-05 | Round You | |
| 199937 | 2014年河南公务员《行测》临考冲刺试题及答案(3) | 120 | 120 | 120' | 查阅 | 测试 | 3850 | 582 | 2014-05-04 | Round You | |
| 199735 | 2014黑龙江公务员行测标准预测试题及答案(4) | 125 | 125 | 120' | 查阅 | 测试 | 3332 | 462 | 2014-05-03 | Round You | |
| 199734 | 2014黑龙江公务员行测标准预测试题及答案(3) | 125 | 125 | 120' | 查阅 | 测试 | 2972 | 492 | 2014-05-03 | Round You | |
| 182601 | 2014年国考-行政职业能力测验-真题 | 135 | 135 | 120' | 查阅 | 测试 | 12717 | 3938 | 2013-11-24 | 斜月沉沉@政府 | |
| 176406 | 斜月沉沉行测巅峰冲刺试卷 | 110 | 120 | 120' | 查阅 | 测试 | 8896 | 1693 | 2013-09-23 | 斜月沉沉@政府 | |
| 174002 | 数学运算——龙的错题集 | 10 | 10 | 15' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6658 | 1669 | 2013-09-03 | 龙将锋锐 | |
| 173256 | 2013年魁冠行测全真模拟福利赛 | 100 | 130 | 120' | 查阅 | 测试 | 5862 | 1103 | 2013-09-06 | 蓦然回首哥 | |
| 172315 | 2013年8月24日魁冠模考 排名赛 | 100 | 130 | 120' | 查阅 | 测试 | 6208 | 982 | 2013-08-22 | 蓦然回首哥 | |
| 172146 | 数量关系测试20130820 | 15 | 15 | 15' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6822 | 1601 | 2013-08-19 | 蓦然回首哥 | |
| 171040 | 佳远公考-130812-落落图形讲义 | 10 | 10 | - | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6923 | 1808 | 2013-08-12 | 惜梦 | |
| 170937 | 佳远公考培训YY80236--130811-灰兔数量关系讲义 | 13 | 13 | - | 查阅 | 测试 | 逐题 | 8607 | 1094 | 2013-08-11 | 惜梦 | |
| 170886 | 佳远公考培训--130810--落落定义判断 | 10 | 10 | 8' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5094 | 1218 | 2013-08-10 | 惜梦 | |
| 170709 | 佳远公考培训-130808-灰兔数量关系 | 15 | 15 | 15' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5991 | 1053 | 2013-08-08 | 惜梦 | |
| 170308 | 佳远公考培训中心-130803-明月资料分析 | 10 | 10 | 10' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4899 | 1076 | 2013-08-03 | 惜梦 | |
| 169187 | 灰兔7月数量第6讲-几何统筹 | 40 | 40 | - | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6033 | 1057 | 2013-07-21 | 灰兔老师 | |
| 158939 | 2013年春季联考行政职业能力测验-通用真题卷-斜月沉沉-勘误版 | 120 | 120 | 120' | 查阅 | 测试 | 7347 | 1103 | 2013-04-14 | 斜月沉沉@政府 | |
| 157565 | 2013年浙江省公务员考试行测真题-B类 | 120 | 120 | 120' | 查阅 | 测试 | 5947 | 1076 | 2013-04-02 | 斜月沉沉@政府 | |
| 156631 | 2013年天津市公务员考试行测真题 | 106 | 106 | 120' | 查阅 | 测试 | 7809 | 1121 | 2013-04-01 | 斜月沉沉@政府 | |
本站所有试卷及资源,皆由用户自行上传和录入,考试酷不进行任何实质异议的审核,对其合法性、非侵权性概不负责。
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,公务员类行测考试系统 ©2010-2020 examcoo
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,公务员类行测考试系统 ©2010-2020 examcoo