| 试卷编号 | 试卷名称 | 总分 | 题数 | 时限 | 操作 | 查阅 | 测试 | 出卷时间 | 录入者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194837 | 2012年物流师考试最后冲刺试卷(10) | 125 | 73 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 7675 | 2588 | 2014-03-31 | Round You | |
| 194833 | 2012年物流师考试最后冲刺试卷(9) | 125 | 73 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5837 | 1864 | 2014-03-31 | Round You | |
| 194826 | 2012年物流师考试最后冲刺试卷(7) | 125 | 73 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5679 | 1907 | 2014-03-31 | Round You | |
| 194818 | 2012年物流师考试最后冲刺试卷(6) | 125 | 73 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5648 | 1930 | 2014-03-31 | Round You | |
| 194814 | 2012年物流师考试最后冲刺试卷(4) | 125 | 73 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5597 | 1892 | 2014-03-31 | Round You | |
| 194810 | 2012年物流师考试最后冲刺试卷(3) | 125 | 73 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5674 | 1847 | 2014-03-31 | Round You | |
| 194807 | 2012年物流师考试最后冲刺试卷(2) | 125 | 73 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5524 | 1873 | 2014-03-31 | Round You | |
| 194806 | 2012年物流师考试最后冲刺试卷(1) | 115 | 72 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5481 | 1798 | 2014-03-31 | Round You | |
| 194784 | 2012年5月物流师考试理论知识真题(第一部分) | 100 | 140 | 100' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5608 | 1901 | 2014-03-31 | Round You | |
| 194782 | 2011年5月物流师全国统一考试试卷 | 200 | 130 | 150' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5648 | 1776 | 2014-03-31 | Round You | |
| 194647 | 2010年11月物流师全国统一考试试卷 | 200 | 130 | 150' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5270 | 1758 | 2014-03-30 | Round You | |
| 194563 | 2009年11月物流师全国统一考试试卷 | 160 | 133 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5508 | 1927 | 2014-03-30 | Round You | |
| 194556 | 2008年4月27日物流师资格认证考试试卷 | 160 | 133 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5382 | 1960 | 2014-03-31 | Round You | |
| 153956 | 2012年下半年物流师考试模拟题 | 117.5 | 115 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5753 | 1932 | 2013-02-18 | Echo@EIKISHOJI.CO.JP | |
| 153951 | 2009年5月17日物流师全国统考试题 | 220 | 123 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5616 | 1826 | 2013-02-18 | Echo@EIKISHOJI.CO.JP | |
| 153950 | 2012年物流师考试试题-采购管理理论知识 | 58 | 41 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5606 | 1796 | 2013-02-18 | Echo@EIKISHOJI.CO.JP | |
| 153949 | 2012物流师考试采购管理模拟试卷 | 70 | 59 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5143 | 1750 | 2013-02-18 | Echo@EIKISHOJI.CO.JP | |
| 153948 | 2011年物流师考试物流系统及构成模拟习题 | 37.5 | 36 | 60' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4913 | 1718 | 2013-02-18 | Echo@EIKISHOJI.CO.JP | |
| 153947 | 2012物流师第八章供应链管理概述模拟试题 | 170 | 71 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6089 | 1785 | 2013-02-18 | Echo@EIKISHOJI.CO.JP | |
| 153946 | 2012物流师考试第四章物流成本管理模拟试题 | 62.5 | 49 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5221 | 1837 | 2013-02-18 | Echo@EIKISHOJI.CO.JP | |
| 153945 | 2012物流师第三章物流服务与质量管理试题 | 54 | 29 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5234 | 1740 | 2013-02-18 | Echo@EIKISHOJI.CO.JP | |
| 153939 | 2012物流师第二章物流系统及其构成模拟试题 | 43.5 | 30 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5016 | 1753 | 2013-02-18 | Echo@EIKISHOJI.CO.JP | |
| 153938 | 2012物流师考试第一章物流基础知识模拟试题 | 92.5 | 51 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5896 | 1905 | 2013-02-18 | Echo@EIKISHOJI.CO.JP | |
| 153936 | 2012下半年物流师考试绝密押题(第二套) | 135 | 77 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5425 | 1722 | 2013-02-18 | Echo@EIKISHOJI.CO.JP | |
| 153935 | 2012下半年物流师考试绝密押题(第一套) | 100 | 120 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5335 | 1877 | 2013-02-18 | Echo@EIKISHOJI.CO.JP | |
| 153568 | 2012年物流师考试物流服务与物流质量模拟题 | 67.5 | 69 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5386 | 1760 | 2013-02-06 | Echo@EIKISHOJI.CO.JP | |
| 153565 | 2012年物流师考试配送管理模拟试卷 | 79.5 | 73 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5188 | 1857 | 2013-02-06 | Echo@EIKISHOJI.CO.JP | |
| 153562 | 2012年物流师考试第五章生产物流模拟试题 | 220 | 62 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5352 | 1717 | 2013-02-06 | Echo@EIKISHOJI.CO.JP | |
| 153551 | 2012年物流师考试模拟试题 | 200 | 134 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5559 | 1752 | 2013-02-06 | Echo@EIKISHOJI.CO.JP | |
| 153541 | 2004年3月27日物流师职业资格认证真题试卷 | 140 | 85 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5575 | 1900 | 2013-02-06 | Echo@EIKISHOJI.CO.JP | |
本站所有试卷及资源,皆由用户自行上传和录入,考试酷不进行任何实质异议的审核,对其合法性、非侵权性概不负责。
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,外贸类物流师考试系统 ©2010-2020 examcoo
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,外贸类物流师考试系统 ©2010-2020 examcoo