| 试卷编号 | 试卷名称 | 总分 | 题数 | 时限 | 操作 | 查阅 | 测试 | 出卷时间 | 录入者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167124 | 2012主管护师《专业实践技能》全真模拟题第九套 | 100 | 100 | 90' | 查阅 | 测试 | 6233 | 1793 | 2013-06-28 | TARA@PLVED | |
| 167123 | 2012主管护师《专业实践技能》全真模拟题第八套 | 100 | 100 | 90' | 查阅 | 测试 | 5179 | 1208 | 2013-06-28 | TARA@PLVED | |
| 167120 | 2012主管护师《专业实践技能》全真模拟题第七套 | 100 | 100 | 90' | 查阅 | 测试 | 4618 | 939 | 2013-06-28 | TARA@PLVED | |
| 167119 | 2012主管护师《专业实践技能》全真模拟题第六套 | 100 | 100 | 90' | 查阅 | 测试 | 5215 | 1190 | 2013-06-28 | TARA@PLVED | |
| 167117 | 2012主管护师《专业实践技能》全真模拟题第五套 | 100 | 100 | 90' | 查阅 | 测试 | 4569 | 1005 | 2013-06-28 | TARA@PLVED | |
| 167113 | 2012主管护师《专业实践技能》全真模拟题第四套 | 100 | 100 | 90' | 查阅 | 测试 | 4875 | 1221 | 2013-06-28 | TARA@PLVED | |
| 167108 | 2012主管护师《专业实践技能》全真模拟题第三套 | 100 | 100 | 90' | 查阅 | 测试 | 4547 | 1006 | 2013-06-28 | TARA@PLVED | |
| 167100 | 2012主管护师《专业实践技能》全真模拟题第二套 | 100 | 100 | 90' | 查阅 | 测试 | 4918 | 1047 | 2013-06-28 | TARA@PLVED | |
| 167079 | 2012主管护师《专业实践技能》全真模拟题第一套 | 100 | 100 | 90' | 查阅 | 测试 | 4879 | 1193 | 2013-06-28 | TARA@PLVED | |
| 167077 | 2012主管护师《专业实践技能》押密试卷(四) | 100 | 100 | 90' | 查阅 | 测试 | 4593 | 953 | 2013-06-28 | TARA@PLVED | |
| 166719 | 2013年主管护师专家预测专业实践能力试题三 | 100 | 100 | 90' | 查阅 | 测试 | 5932 | 1196 | 2013-06-28 | TARA@PLVED | |
| 166705 | 2013年主管护师考试儿科实践能力考前试卷(二) | 100 | 100 | 90' | 查阅 | 测试 | 4902 | 1086 | 2013-06-28 | TARA@PLVED | |
| 166700 | 2013年主管护师考试儿科实践能力考前试卷(一) | 100 | 100 | 90' | 查阅 | 测试 | 5210 | 1257 | 2013-06-28 | TARA@PLVED | |
| 166688 | 2013年主管护师考试妇产科实践能力考前试卷(二) | 100 | 100 | 90' | 查阅 | 测试 | 4890 | 1048 | 2013-06-28 | TARA@PLVED | |
| 166679 | 2013年主管护师考试妇产科实践能力考前试卷(一) | 100 | 100 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 7612 | 2177 | 2013-06-28 | TARA@PLVED | |
| 166644 | (专家预测)2013年主管护师考试专业实践能力真题 | 100 | 100 | 90' | 查阅 | 测试 | 5394 | 1318 | 2013-06-28 | TARA@PLVED | |
| 126644 | 2012年主管护师内科护理学考试模拟试卷3(专业实践能力1) | 100 | 10 | 20' | 查阅 | 测试 | 5376 | 1296 | 2011-12-26 | 浪迹无涯@会计师事务所 | |
| 126643 | 2012年主管护师内科护理学考试模拟试卷2(专业实践能力2) | 100 | 10 | 20' | 查阅 | 测试 | 4874 | 1161 | 2012-01-10 | 浪迹无涯@会计师事务所 | |
| 126633 | 2012年主管护师外科护理学考试模拟试卷2(专业实践能力) | 100 | 10 | 20' | 查阅 | 测试 | 5600 | 1282 | 2012-01-10 | 浪迹无涯@会计师事务所 | |
| 126629 | 2012年主管护师妇产科护理学考试模拟试卷3(专业实践能力) | 100 | 10 | 20' | 查阅 | 测试 | 5012 | 1147 | 2012-01-10 | 浪迹无涯@会计师事务所 | |
| 126598 | 2012年主管护师外科护理学考试模拟试卷1(专业实践能力1) | 100 | 100 | 150' | 查阅 | 测试 | 8066 | 1238 | 2012-01-10 | 浪迹无涯@会计师事务所 | |
| 126597 | 2012年主管护师内科护理学考试模拟试卷1(专业实践能力1) | 100 | 100 | 150' | 查阅 | 测试 | 7498 | 1279 | 2012-01-10 | 浪迹无涯@会计师事务所 | |
| 126596 | 2012年主管护师妇产科护理学考试模拟试卷2(专业实践能力2) | 100 | 100 | 150' | 查阅 | 测试 | 6607 | 965 | 2012-01-10 | 浪迹无涯@会计师事务所 | |
| 126560 | 2012年主管护师考试模拟试卷2(专业实践能力1) | 100 | 100 | 150' | 查阅 | 测试 | 6912 | 1305 | 2012-01-10 | 浪迹无涯@会计师事务所 | |
| 126559 | 2012年主管护师考试模拟试卷1(专业实践能力2) | 100 | 100 | 150' | 查阅 | 测试 | 6089 | 1257 | 2012-01-10 | 浪迹无涯@会计师事务所 | |
| 126453 | 2012年护理学中级内科护理学考试模拟试卷1(专业实践能力2) | 100 | 100 | 150' | 查阅 | 测试 | 8754 | 1339 | 2012-01-10 | 浪迹无涯@会计师事务所 | |
| 126447 | 2012年护理学中级妇产科护理考试模拟试卷1(专业实践能力) | 100 | 100 | 150' | 查阅 | 测试 | 8904 | 1367 | 2012-01-10 | 浪迹无涯@会计师事务所 | |
本站所有试卷及资源,皆由用户自行上传和录入,考试酷不进行任何实质异议的审核,对其合法性、非侵权性概不负责。
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,医药类护理类考试系统 ©2010-2020 examcoo
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,医药类护理类考试系统 ©2010-2020 examcoo