试卷编号 | 试卷名称 | 总分 | 题数 | 时限 | 操作 | 查阅 | 测试 | 出卷时间 | 录入者 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168435 | 2013年《护师资格考试》专业实践能力全真模拟(一) | 100 | 100 | 90' | 查阅 | 测试 | 5970 | 1799 | 2013-07-12 | TARA@PLVED | |
168345 | 2013年初级护师专业实践能力模拟试题 | 100 | 100 | 90' | 查阅 | 测试 | 3978 | 880 | 2013-07-11 | TARA@PLVED | |
168252 | 2013年初级护师专业实践能力考前密押试卷 | 100 | 100 | 90' | 查阅 | 测试 | 3981 | 772 | 2013-07-10 | TARA@PLVED | |
168246 | 2013年初级护师相关专业实践能力模拟试题 | 100 | 100 | 90' | 查阅 | 测试 | 3896 | 778 | 2013-07-10 | TARA@PLVED | |
168199 | 2013年初级护师专业实践能力考前必做试题 | 100 | 100 | 90' | 查阅 | 测试 | 4703 | 779 | 2013-07-10 | TARA@PLVED | |
168036 | 2012年《护师资格》专业实践能力模拟题第十一套 | 100 | 100 | 90' | 查阅 | 测试 | 4019 | 665 | 2013-07-08 | TARA@PLVED | |
167903 | 2012《护师资格》专业实践能力模拟题第七套 | 100 | 100 | 90' | 查阅 | 测试 | 3678 | 648 | 2013-07-05 | TARA@PLVED | |
167894 | 2012《护师资格》专业实践能力模拟题第三套 | 100 | 100 | 90' | 查阅 | 测试 | 3303 | 648 | 2013-07-05 | TARA@PLVED | |
167773 | 2005年护理专业护师实践技能模拟试题2 | 100 | 100 | 90' | 查阅 | 测试 | 3058 | 559 | 2013-07-03 | TARA@PLVED | |
167771 | 2005年护理专业护师实践技能模拟试题1 | 100 | 100 | 90' | 查阅 | 测试 | 2992 | 578 | 2013-07-03 | TARA@PLVED | |
167405 | 2007年初级护师专业实践能力模拟试卷Ⅱ | 100 | 100 | 90' | 查阅 | 测试 | 3190 | 441 | 2013-06-28 | TARA@PLVED | |
167404 | 2007年初级护师专业实践能力模拟试卷Ⅰ | 100 | 100 | 90' | 查阅 | 测试 | 3188 | 565 | 2013-06-28 | TARA@PLVED | |
102269 | 2008年护师考试专业实践能力模拟试题一 | 120 | 105 | 120' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5440 | 989 | 2010-11-28 | rolita2008@EIKISHOJI | |
101075 | 护师资格考试专业实践能力(一) | 100 | 100 | - | 查阅 | 测试 | 17672 | 898 | 2010-10-29 | zou888666@自由 |
本站所有试卷及资源,皆由用户自行上传和录入,考试酷不进行任何实质异议的审核,对其合法性、非侵权性概不负责。
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,医药类护理类考试系统 ©2010-2020 examcoo
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,医药类护理类考试系统 ©2010-2020 examcoo