试卷编号 | 试卷名称 | 总分 | 题数 | 时限 | 操作 | 查阅 | 测试 | 出卷时间 | 录入者 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
956977 | 解剖判断 | 192 | 96 | 10' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6783 | 3061 | 2019-04-12 | 完全为 | |
169451 | 2013年初级护师基础知识考前密押试卷 | 100 | 100 | 100' | 查阅 | 测试 | 15648 | 6559 | 2013-07-24 | 努力奋斗 | |
168641 | 2008年护理专业护师基础知识模拟题 | 100 | 100 | 90' | 查阅 | 测试 | 5327 | 1780 | 2013-07-15 | TARA@PLVED | |
168403 | 2013年初级护师考试模拟试题(第三卷) | 100 | 100 | 90' | 查阅 | 测试 | 5365 | 1212 | 2013-07-12 | TARA@PLVED | |
168347 | 2013年初级护师考试模拟试题(第二卷) | 100 | 100 | 90' | 查阅 | 测试 | 3657 | 866 | 2013-07-11 | TARA@PLVED | |
168346 | 2013年初级护师考试模拟试题(第一卷) | 100 | 100 | 90' | 查阅 | 测试 | 6123 | 957 | 2013-07-11 | TARA@PLVED | |
168342 | 2013年初级护师基础知识模拟试题 | 100 | 100 | 90' | 查阅 | 测试 | 3402 | 848 | 2013-07-11 | TARA@PLVED | |
168145 | 2012年护师资格考试考前突破卷七 | 100 | 100 | 90' | 查阅 | 测试 | 2816 | 592 | 2013-07-09 | TARA@PLVED | |
168138 | 2012年护师资格考试考前突破卷六 | 100 | 100 | 90' | 查阅 | 测试 | 2638 | 523 | 2013-07-09 | TARA@PLVED | |
168126 | 2012年护师资格考试考前突破卷五 | 100 | 100 | 90' | 查阅 | 测试 | 2504 | 429 | 2013-07-09 | TARA@PLVED | |
168098 | 2012年护师资格考试考前突破卷四 | 100 | 100 | 90' | 查阅 | 测试 | 2946 | 463 | 2013-07-09 | TARA@PLVED | |
168053 | 2012年护师资格考试考前突破卷三 | 100 | 100 | 90' | 查阅 | 测试 | 2800 | 401 | 2013-07-08 | TARA@PLVED | |
168050 | 2012年护师资格考试考前突破卷二 | 100 | 100 | 90' | 查阅 | 测试 | 2788 | 442 | 2013-07-08 | TARA@PLVED | |
168044 | 2012年护师资格考试考前突破卷一 | 100 | 100 | 90' | 查阅 | 测试 | 2894 | 529 | 2013-07-08 | TARA@PLVED | |
167905 | 2012《护师资格》基础知识模拟题第八套 | 100 | 100 | 90' | 查阅 | 测试 | 2517 | 422 | 2013-07-05 | TARA@PLVED | |
167841 | 2012年《护师资格考试》基础知识全真模拟及解析(一) | 100 | 100 | 90' | 查阅 | 测试 | 2613 | 550 | 2013-07-04 | TARA@PLVED | |
167837 | 2008年初级护师基础知识练习试题(一) | 100 | 100 | 90' | 查阅 | 测试 | 2460 | 468 | 2013-07-04 | TARA@PLVED | |
167832 | 2007护士执业资格考试全真模拟试卷一 | 100 | 100 | 90' | 查阅 | 测试 | 2730 | 405 | 2013-07-04 | TARA@PLVED | |
167770 | 2005年护理专业护师基础知识模拟试题2 | 100 | 100 | 90' | 查阅 | 测试 | 2472 | 364 | 2013-07-03 | TARA@PLVED | |
167767 | 2005年护理专业护师基础知识模拟试题1 | 100 | 100 | 90' | 查阅 | 测试 | 2346 | 408 | 2013-07-03 | TARA@PLVED | |
167759 | 2005年护师资格基础知识考试全真模拟试题(一) | 100 | 100 | 90' | 查阅 | 测试 | 2439 | 428 | 2013-07-03 | TARA@PLVED | |
167583 | (专家预测)2013年初级护师考试基础知识真题 | 100 | 100 | 90' | 查阅 | 测试 | 2694 | 482 | 2013-07-01 | TARA@PLVED | |
152108 | 2007年初级护师资格考试真题 | 100 | 100 | 100' | 查阅 | 测试 | 2799 | 491 | 2013-01-15 | tinalu | |
151993 | 卫生资格初级护师基础知识模拟试题 | 100 | 100 | 90' | 查阅 | 测试 | 2695 | 540 | 2013-01-14 | tinalu | |
151981 | 2011年初级护师考试试题(2) | 36 | 18 | 30' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3057 | 750 | 2013-01-14 | tinalu | |
126439 | 2012护师资格考试强化试卷1(基础知识一) | 84 | 42 | 90' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 3457 | 789 | 2012-01-11 | 浪迹无涯@会计师事务所 | |
126438 | 2012护师资格考试强化试卷2(基础知识三) | 28 | 14 | 30' | 查阅 | 测试 | 3025 | 519 | 2012-01-11 | 浪迹无涯@会计师事务所 | |
126437 | 2012护师资格考试强化试卷3(基础知识二) | 90 | 45 | 90' | 查阅 | 测试 | 2888 | 447 | 2012-01-11 | 浪迹无涯@会计师事务所 | |
102259 | 2009年初级护师考试基础知识模拟试题一 | 100 | 100 | 120' | 查阅 | 测试 | 3713 | 527 | 2010-11-29 | rolita2008@EIKISHOJI | |
102254 | 2010年初级护师基础护理学模拟试题一 | 100 | 95 | 120' | 查阅 | 测试 | 5075 | 644 | 2010-11-29 | rolita2008@EIKISHOJI |
本站所有试卷及资源,皆由用户自行上传和录入,考试酷不进行任何实质异议的审核,对其合法性、非侵权性概不负责。
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,医药类护理类考试系统 ©2010-2020 examcoo
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,医药类护理类考试系统 ©2010-2020 examcoo