| 试卷编号 | 试卷名称 | 总分 | 题数 | 时限 | 操作 | 查阅 | 测试 | 出卷时间 | 录入者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126499 | 2012年护士考试实践能力测试(10) | 60 | 30 | 45' | 查阅 | 测试 | 4983 | 712 | 2012-01-11 | 浪迹无涯@会计师事务所 | |
| 126498 | 2012年护士考试实践能力测试(11) | 52 | 26 | 45' | 查阅 | 测试 | 4639 | 667 | 2012-01-11 | 浪迹无涯@会计师事务所 | |
| 126497 | 2012年护士考试实践能力测试(12) | 60 | 30 | 45' | 查阅 | 测试 | 4818 | 763 | 2012-01-11 | 浪迹无涯@会计师事务所 | |
| 126496 | 2012年护士考试实践能力测试(13) | 60 | 30 | 45' | 查阅 | 测试 | 3912 | 578 | 2012-01-11 | 浪迹无涯@会计师事务所 | |
| 126495 | 2012年护士考试实践能力测试(14) | 60 | 30 | 45' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 9253 | 1006 | 2012-01-11 | 浪迹无涯@会计师事务所 | |
| 126494 | 2012年护士考试实践能力测试(15) | 60 | 30 | 45' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 7499 | 1626 | 2012-01-11 | 浪迹无涯@会计师事务所 | |
| 126493 | 2012年护士考试实践能力测试(16) | 50 | 25 | 30' | 查阅 | 测试 | 5406 | 624 | 2012-01-11 | 浪迹无涯@会计师事务所 | |
| 126492 | 2012年护士考试实践能力测试(17) | 60 | 30 | 45' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5623 | 1024 | 2012-01-11 | 浪迹无涯@会计师事务所 | |
| 126491 | 2012年护士考试实践能力测试(18) | 60 | 30 | 45' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6211 | 936 | 2012-01-11 | 浪迹无涯@会计师事务所 | |
| 126490 | 2012年护士考试实践能力测试(19) | 42 | 21 | 30' | 查阅 | 测试 | 4410 | 483 | 2012-01-11 | 浪迹无涯@会计师事务所 | |
| 126489 | 2012年护士考试实践能力测试(20) | 60 | 30 | 45' | 查阅 | 测试 | 7026 | 422 | 2012-01-11 | 浪迹无涯@会计师事务所 | |
| 126488 | 2012年护士考试实践能力测试(21) | 60 | 30 | 45' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4896 | 781 | 2012-01-11 | 浪迹无涯@会计师事务所 | |
| 126487 | 2012年护士考试实践能力测试(22) | 52 | 26 | 45' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 4218 | 767 | 2012-01-11 | 浪迹无涯@会计师事务所 | |
| 126486 | 2012年护士考试实践能力测试(2) | 60 | 30 | 45' | 查阅 | 测试 | 3578 | 425 | 2012-01-11 | 浪迹无涯@会计师事务所 | |
| 126485 | 2012年护士考试实践能力测试(3) | 48 | 24 | 45' | 查阅 | 测试 | 4511 | 483 | 2012-01-11 | 浪迹无涯@会计师事务所 | |
| 126484 | 2012年护士考试实践能力测试(4) | 60 | 30 | 45' | 查阅 | 测试 | 4617 | 437 | 2012-01-11 | 浪迹无涯@会计师事务所 | |
| 126483 | 2012年护士考试实践能力测试(5) | 60 | 30 | 45' | 查阅 | 测试 | 3792 | 410 | 2012-01-11 | 浪迹无涯@会计师事务所 | |
| 126482 | 2012年护士考试实践能力测试(6) | 36 | 18 | 30' | 查阅 | 测试 | 3879 | 470 | 2012-01-11 | 浪迹无涯@会计师事务所 | |
| 126481 | 2012年护士考试实践能力测试(7) | 60 | 30 | 45' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 5540 | 775 | 2012-01-11 | 浪迹无涯@会计师事务所 | |
| 126480 | 2012年护士考试实践能力测试(8) | 60 | 30 | 45' | 查阅 | 测试 | 4265 | 394 | 2012-01-11 | 浪迹无涯@会计师事务所 | |
| 126479 | 2012年护士考试实践能力测试(9) | 60 | 30 | 45' | 查阅 | 测试 | 逐题 | 6477 | 770 | 2012-01-11 | 浪迹无涯@会计师事务所 | |
| 126478 | 2012年护士实践能力测试-A3A4型题(10) | 54 | 27 | 45' | 查阅 | 测试 | 4253 | 414 | 2012-01-11 | 浪迹无涯@会计师事务所 | |
| 126477 | 2012年护士实践能力测试-A3A4型题(11) | 60 | 30 | 45' | 查阅 | 测试 | 3810 | 414 | 2012-01-11 | 浪迹无涯@会计师事务所 | |
| 126476 | 2012年护士实践能力测试-A3A4型题(12) | 60 | 30 | 45' | 查阅 | 测试 | 3753 | 396 | 2012-01-11 | 浪迹无涯@会计师事务所 | |
| 126475 | 2012年护士实践能力测试-A3A4型题(13) | 60 | 30 | 45' | 查阅 | 测试 | 4131 | 448 | 2012-01-11 | 浪迹无涯@会计师事务所 | |
| 126468 | 2012年护士实践能力测试-A3A4型题(1) | 60 | 30 | 45' | 查阅 | 测试 | 5129 | 502 | 2012-01-11 | 浪迹无涯@会计师事务所 | |
| 126467 | 2012年护士实践能力测试-A3A4型题(2) | 48 | 24 | 45' | 查阅 | 测试 | 4114 | 436 | 2012-01-11 | 浪迹无涯@会计师事务所 | |
| 126466 | 2012年护士实践能力测试-A3A4型题(3) | 60 | 30 | 45' | 查阅 | 测试 | 4246 | 424 | 2012-01-11 | 浪迹无涯@会计师事务所 | |
| 126465 | 2012年护士实践能力测试-A3A4型题(4) | 58 | 29 | 45' | 查阅 | 测试 | 4784 | 499 | 2012-01-11 | 浪迹无涯@会计师事务所 | |
| 126464 | 2012年护士实践能力测试-A3A4型题(5) | 60 | 30 | 45' | 查阅 | 测试 | 3875 | 573 | 2012-01-11 | 浪迹无涯@会计师事务所 | |
本站所有试卷及资源,皆由用户自行上传和录入,考试酷不进行任何实质异议的审核,对其合法性、非侵权性概不负责。
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,医药类护理类考试系统 ©2010-2020 examcoo
若侵犯了您的权益,请书面反馈至3000soft@163.com,并提供权属证明和详细侵权情况材料等,我方将立即移除。
「考试酷」电子作业与在线考试系统,医药类护理类考试系统 ©2010-2020 examcoo